CAPAIAN FISIK
3
Dari :
585 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
4,376,219,250
Dari : Rp.
12,278,479,538
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,94 | 0,00 | 5,11 | 0,00 |
Februari | 2,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 |
Maret | 15,38 | 0,07 | 20,79 | 0,65 |
Realisasi Sub Organisasi
No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
4-01.0-00.0-00.00.0001 Bagian Perekonomian Anggaran : Rp. 1.131.200.000 Realisasi : Rp. 1.086.530.116 |
Target | Fisik | 0,91 | 1,82 | 18,86 | 19,77 | 20,68 | 41,80 | 42,71 | 43,63 | 57,30 | 58,22 | 59,13 | 100,00 |
Keuangan | 3,41 | 11,78 | 23,54 | 29,01 | 33,42 | 38,19 | 45,11 | 48,28 | 52,09 | 56,14 | 64,34 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
4-01.0-00.0-00.00.0002 Bagian Pengadaan Barang Dan jasa Anggaran : Rp. 1.238.035.700 Realisasi : Rp. 834.431.537 |
Target | Fisik | 4,31 | 8,62 | 16,79 | 21,61 | 25,92 | 43,44 | 48,26 | 52,51 | 61,55 | 65,80 | 71,19 | 100,00 |
Keuangan | 5,04 | 10,08 | 20,39 | 33,37 | 39,08 | 46,24 | 51,63 | 56,87 | 64,39 | 69,51 | 93,21 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
4-01.0-00.0-00.00.0003 Bagian Administrasi Pembangunan Anggaran : Rp. 1.010.000.000 Realisasi : Rp. 537.951.850 |
Target | Fisik | 3,10 | 7,71 | 17,78 | 21,10 | 24,33 | 31,41 | 40,46 | 45,47 | 53,04 | 56,48 | 67,81 | 100,00 |
Keuangan | 6,23 | 10,74 | 17,10 | 23,58 | 26,56 | 30,02 | 43,19 | 48,01 | 50,94 | 53,97 | 65,27 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,90 | |||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
4-01.0-00.0-00.00.0004 Bagian Hukum Anggaran : Rp. 1.995.000.000 Realisasi : Rp. 1.284.604.032 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 52,98 | 52,98 | 53,31 | 100,00 |
Keuangan | 0,41 | 0,83 | 22,38 | 23,31 | 23,78 | 45,01 | 45,47 | 45,93 | 53,31 | 53,78 | 54,48 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 2,18 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
4-01.0-00.0-00.00.0005 Bagian Organisasi Anggaran : Rp. 700.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 2,93 | 5,86 | 23,63 | 26,56 | 29,49 | 52,73 | 55,66 | 59,44 | 79,76 | 82,69 | 85,63 | 99,53 |
Keuangan | 2,97 | 5,94 | 24,97 | 27,94 | 30,91 | 54,18 | 57,15 | 60,12 | 81,33 | 84,30 | 87,27 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
4-01.0-00.0-00.00.0006 Bagian Kesejahteraan Rakyat Anggaran : Rp. 3.196.890.000 Realisasi : Rp. 135.754.700 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 20,84 | 20,84 | 20,84 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 57,74 | 57,74 | 57,75 | 100,00 |
Keuangan | 0,65 | 1,30 | 11,50 | 12,15 | 12,80 | 29,87 | 30,52 | 31,17 | 46,74 | 64,11 | 77,49 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
7 |
4-01.0-00.0-00.00.0007 Bagian Tata Pemerintahan Anggaran : Rp. 1.380.000.000 Realisasi : Rp. 496.947.015 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
Keuangan | 17,54 | 19,47 | 21,49 | 43,58 | 45,51 | 47,45 | 57,41 | 58,87 | 60,33 | 96,47 | 98,49 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 2,58 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
8 |
4-01.0-00.0-00.00.0008 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Anggaran : Rp. 1.627.353.838 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 10,55 | 13,28 | 35,36 | 38,50 | 40,32 | 49,56 | 51,27 | 52,86 | 59,69 | 90,28 | 91,87 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |