CAPAIAN FISIK
213
Dari :
2,457 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
58,258,058,228
Dari : Rp.
699,154,764,982
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,72 | 0,08 | 3,02 | 0,23 |
Februari | 1,30 | 0,14 | 8,80 | 0,50 |
Maret | 3,02 | 0,27 | 14,35 | 1,16 |
April | 3,81 | 0,60 | 19,95 | 2,11 |
Mei | 4,47 | 0,71 | 29,37 | 2,45 |
Juni | 6,48 | 0,92 | 36,70 | 3,14 |
Juli | 7,17 | 1,08 | 40,81 | 3,87 |
Agustus | 7,75 | 1,24 | 49,64 | 4,45 |
September | 9,86 | 1,44 | 57,27 | 5,08 |
Oktober | 10,80 | 1,57 | 65,86 | 5,47 |
November | 11,85 | 1,70 | 71,66 | 6,30 |
Realisasi Organisasi
No | Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1-01.2-22.0-00.01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Anggaran : Rp. 188.666.390.302 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 5,49 | 10,99 | 16,90 | 26,15 | 31,91 | 43,09 | 48,99 | 54,88 | 68,07 | 86,22 | 92,70 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Anggaran : Rp. 7.820.860.800 Realisasi : Rp. 1.097.311.188 |
Target | Fisik | 2,68 | 5,36 | 19,83 | 22,51 | 25,19 | 41,04 | 43,72 | 46,40 | 61,74 | 64,42 | 67,10 | 100,00 |
Keuangan | 0,21 | 0,42 | 16,60 | 16,81 | 17,02 | 40,43 | 40,64 | 40,85 | 59,50 | 59,71 | 59,92 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 1,21 | 2,52 | 13,77 | 13,77 | 13,79 | 13,79 | 13,90 | 13,95 | 14,02 | 14,03 | 14,03 | ||||
  | |||||||||||||||
3 |
1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggaran : Rp. 6.581.465.624 Realisasi : Rp. 568.280.011 |
Target | Fisik | 2,67 | 4,75 | 15,30 | 18,60 | 20,68 | 34,44 | 37,01 | 40,40 | 56,70 | 58,81 | 61,67 | 99,86 |
Keuangan | 10,02 | 13,33 | 18,18 | 32,64 | 36,26 | 40,68 | 56,06 | 59,29 | 62,53 | 72,01 | 96,76 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 1,28 | 2,50 | 8,19 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | ||||
  | |||||||||||||||
4 |
2-07.3-32.0-00.01 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Anggaran : Rp. 4.427.980.700 Realisasi : Rp. 739.126.490 |
Target | Fisik | 0,07 | 0,13 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,59 | 0,66 | 0,72 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,18 |
Keuangan | 4,20 | 8,43 | 23,14 | 30,34 | 34,36 | 50,10 | 54,16 | 58,22 | 70,06 | 74,11 | 78,15 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Keuangan | 0,64 | 6,17 | 14,38 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 16,69 | ||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
2-08.2-14.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Anggaran : Rp. 7.116.768.005 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 1,40 | 2,80 | 6,93 | 8,66 | 9,98 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
Keuangan | 6,67 | 12,07 | 21,31 | 30,79 | 37,91 | 43,17 | 59,29 | 66,20 | 73,23 | 77,91 | 92,88 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
2-09.0-00.0-00.01 Dinas Ketahanan Pangan Anggaran : Rp. 5.510.915.324 Realisasi : Rp. 2.167.279.448 |
Target | Fisik | 4,35 | 8,69 | 21,54 | 26,44 | 30,83 | 41,03 | 47,45 | 51,84 | 56,79 | 64,07 | 84,46 | 97,48 |
Keuangan | 3,57 | 6,98 | 18,86 | 24,35 | 28,39 | 45,24 | 51,41 | 54,82 | 58,38 | 63,65 | 95,75 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,19 | 9,59 | 9,59 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | ||||||||
Keuangan | 1,65 | 3,30 | 6,22 | 11,61 | 13,33 | 16,12 | 29,84 | 31,57 | 33,96 | 35,69 | 39,33 | ||||
  | |||||||||||||||
7 |
2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup Anggaran : Rp. 5.403.992.448 Realisasi : Rp. 4.734.094.913 |
Target | Fisik | 8,34 | 13,90 | 21,46 | 32,08 | 39,42 | 46,81 | 54,38 | 60,08 | 65,83 | 82,97 | 93,07 | 100,00 |
Keuangan | 8,37 | 13,96 | 21,56 | 32,20 | 39,40 | 46,64 | 54,24 | 59,97 | 65,75 | 82,92 | 93,04 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 1,61 | 3,23 | 14,12 | 23,79 | 25,27 | 34,49 | 41,52 | 53,25 | 59,89 | 65,96 | 74,18 | ||||
  | |||||||||||||||
8 |
2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Anggaran : Rp. 4.682.181.523 Realisasi : Rp. 120.930.000 |
Target | Fisik | 0,02 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 5,17 | 25,86 | 25,86 | 26,26 |
Keuangan | 5,85 | 10,78 | 17,15 | 22,07 | 29,64 | 41,54 | 46,52 | 51,50 | 57,31 | 85,70 | 93,61 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | ||||||
  | |||||||||||||||
9 |
2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Anggaran : Rp. 5.007.647.375 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 4,81 | 11,67 | 18,30 | 25,02 | 33,62 | 40,69 | 46,90 | 54,52 | 62,35 | 69,87 | 91,49 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
10 |
2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan Anggaran : Rp. 9.209.862.687 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 3,85 | 7,70 | 14,69 | 18,55 | 23,66 | 39,11 | 42,72 | 46,34 | 61,65 | 65,61 | 76,64 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
11 |
2-16.2-21.2-20.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika Anggaran : Rp. 5.028.843.400 Realisasi : Rp. 763.584.048 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,26 | 0,26 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Keuangan | 5,70 | 10,92 | 19,82 | 32,46 | 38,53 | 55,49 | 62,03 | 67,33 | 71,54 | 80,16 | 95,31 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 1,23 | 2,47 | 4,72 | 13,71 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | ||||
  | |||||||||||||||
12 |
2-17.3-30.3-31.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Anggaran : Rp. 13.134.998.481 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 5,40 | 7,22 | 8,93 | 47,57 | 49,93 | 52,47 | 60,56 | 63,07 | 64,78 | 89,17 | 98,28 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
13 |
2-19.0-00.0-00.01 Dinas Pemuda Dan Olahraga Anggaran : Rp. 5.330.825.424 Realisasi : Rp. 100.929.249 |
Target | Fisik | 4,59 | 8,14 | 12,55 | 22,45 | 26,45 | 31,77 | 43,58 | 47,14 | 50,70 | 57,63 | 91,96 | 100,00 |
Keuangan | 4,59 | 8,14 | 12,55 | 22,48 | 26,48 | 31,81 | 43,62 | 47,18 | 50,74 | 57,67 | 91,99 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 1,89 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
14 |
2-20.5-01.5-05.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Anggaran : Rp. 8.677.506.021 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 4,16 | 7,21 | 10,36 | 13,08 | 17,73 | 22,36 | 25,07 | 27,80 | 30,92 | 34,04 | 37,77 | 41,50 |
Keuangan | 5,36 | 10,07 | 18,13 | 24,48 | 31,11 | 40,48 | 46,21 | 50,46 | 56,03 | 78,21 | 87,52 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 1,60 | 1,60 | 3,43 | 5,25 | 9,00 | 12,76 | 14,59 | 16,43 | 18,27 | 20,12 | 22,57 | |||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
15 |
2-23.2-24.0-00.01 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Anggaran : Rp. 3.990.130.300 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 7,16 | 14,32 | 31,60 | 38,76 | 45,92 | 63,20 | 70,36 | 77,51 | 94,81 | 101,97 | 109,14 | 126,43 |
Keuangan | 6,74 | 11,98 | 18,83 | 30,83 | 39,14 | 47,22 | 56,06 | 62,41 | 67,77 | 82,49 | 94,76 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
16 |
3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan Anggaran : Rp. 10.299.770.291 Realisasi : Rp. 2.162.086.321 |
Target | Fisik | 1,79 | 3,57 | 5,36 | 7,14 | 9,01 | 11,78 | 13,56 | 15,47 | 17,26 | 20,70 | 22,49 | 25,74 |
Keuangan | 2,33 | 5,19 | 14,75 | 20,78 | 38,65 | 41,13 | 45,68 | 48,00 | 51,18 | 55,44 | 70,48 | 100,35 | |||
Realisasi | Fisik | 0,08 | 0,08 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,26 | 1,26 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | ||||
Keuangan | 2,00 | 3,65 | 6,07 | 8,00 | 9,76 | 12,71 | 13,80 | 15,68 | 18,33 | 20,91 | |||||
  | |||||||||||||||
17 |
3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian Anggaran : Rp. 23.554.220.619 Realisasi : Rp. 19.619.032.006 |
Target | Fisik | 2,40 | 4,80 | 10,22 | 12,68 | 15,07 | 24,48 | 26,88 | 29,28 | 52,01 | 54,46 | 57,77 | 100,00 |
Keuangan | 3,43 | 5,95 | 8,59 | 17,25 | 21,21 | 25,31 | 45,91 | 49,00 | 52,49 | 74,99 | 92,79 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | ||||||||||
Keuangan | 1,39 | 2,78 | 4,97 | 8,76 | 13,10 | 16,33 | 20,13 | 25,02 | 30,96 | 34,86 | 39,50 | ||||
  | |||||||||||||||
18 |
4-01.0-00.0-00.00 Sekretariat Daerah Anggaran : Rp. 12.278.479.538 Realisasi : Rp. 4.376.219.250 |
Target | Fisik | 0,94 | 2,00 | 15,38 | 16,39 | 17,34 | 31,13 | 32,61 | 33,75 | 44,44 | 45,41 | 47,19 | 75,89 |
Keuangan | 5,11 | 7,75 | 20,79 | 26,52 | 28,62 | 40,73 | 44,75 | 46,76 | 55,64 | 69,67 | 77,94 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |||||
Keuangan | 0,65 | 6,04 | 7,09 | 14,83 | 18,02 | 20,19 | 24,66 | 26,02 | 32,27 | ||||||
  | |||||||||||||||
19 |
5-02.0-00.0-00.01 Badan Pendapatan Daerah Anggaran : Rp. 6.294.777.337 Realisasi : Rp. 5.862.512.234 |
Target | Fisik | 5,31 | 11,43 | 23,35 | 29,13 | 34,44 | 50,10 | 55,58 | 61,36 | 69,35 | 74,70 | 80,14 | 100,00 |
Keuangan | 3,64 | 20,54 | 23,90 | 29,50 | 45,79 | 49,23 | 54,78 | 62,91 | 66,36 | 69,81 | 95,83 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,41 | 4,86 | 11,93 | 31,46 | 34,46 | 49,13 | 54,06 | 63,91 | 76,53 | 84,02 | 90,41 | |||
Keuangan | 1,91 | 3,81 | 7,12 | 21,27 | 23,67 | 35,22 | 41,02 | 50,65 | 63,58 | 67,50 | 72,92 | ||||
  | |||||||||||||||
20 |
5-02.0-00.0-00.29 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Anggaran : Rp. 179.749.702.714 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,76 | 13,14 | 21,22 | 23,16 | 47,29 | 55,21 | 56,02 | 80,04 | 89,59 | 91,33 | 92,13 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
21 |
5-03.0-00.0-00.01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggaran : Rp. 7.979.940.842 Realisasi : Rp. 5.355.355.542 |
Target | Fisik | 2,91 | 5,82 | 18,29 | 21,20 | 26,27 | 38,87 | 41,79 | 44,70 | 54,69 | 57,60 | 61,02 | 84,02 |
Keuangan | 3,10 | 6,20 | 14,74 | 21,65 | 26,73 | 31,76 | 42,32 | 45,42 | 48,66 | 60,94 | 96,90 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 1,81 | 3,63 | 5,51 | 11,61 | 11,61 | 11,68 | 11,81 | 11,87 | 11,95 | 12,01 | 13,95 | |||
Keuangan | 1,86 | 3,71 | 9,29 | 17,98 | 19,84 | 25,83 | 31,18 | 37,50 | 41,26 | 43,94 | 67,11 | ||||
  | |||||||||||||||
22 |
7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Totikum Anggaran : Rp. 2.861.946.380 Realisasi : Rp. 2.735.754.786 |
Target | Fisik | 4,51 | 9,02 | 20,56 | 25,07 | 32,25 | 53,70 | 58,21 | 62,72 | 73,55 | 78,06 | 83,82 | 99,98 |
Keuangan | 6,15 | 12,30 | 19,65 | 25,80 | 35,78 | 53,59 | 59,74 | 65,97 | 72,55 | 78,70 | 86,54 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,90 | 7,79 | 13,53 | 24,51 | 32,30 | 40,00 | 44,65 | 54,63 | 68,78 | 76,97 | 83,07 | |||
Keuangan | 4,08 | 8,06 | 15,23 | 30,66 | 34,51 | 42,09 | 49,86 | 56,90 | 65,99 | 73,87 | 81,32 | ||||
  | |||||||||||||||
23 |
7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Totikum Selatan Anggaran : Rp. 2.078.610.678 Realisasi : Rp. 77.698.225 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 5,99 | 11,98 | 20,12 | 26,11 | 35,97 | 47,05 | 53,05 | 59,27 | 66,49 | 72,49 | 80,22 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | |||||
  | |||||||||||||||
24 |
7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Tinangkung Anggaran : Rp. 3.386.948.775 Realisasi : Rp. 495.817.004 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 6,06 | 12,08 | 19,26 | 28,50 | 34,76 | 48,93 | 54,96 | 60,98 | 72,04 | 86,05 | 93,25 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,53 | 6,97 | 14,53 | 14,61 | 14,61 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | ||||
  | |||||||||||||||
25 |
7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Tinangkung Selatan Anggaran : Rp. 1.872.829.920 Realisasi : Rp. 985.335.538 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 6,94 | 13,89 | 22,30 | 29,24 | 40,42 | 52,12 | 59,04 | 66,44 | 73,88 | 80,79 | 92,09 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,85 | 8,02 | 17,14 | 32,57 | 36,75 | 44,46 | 52,61 | 52,61 | 52,61 | 52,61 | 52,61 | ||||
  | |||||||||||||||
26 |
7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Peling Tengah Anggaran : Rp. 2.639.876.014 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 7,72 | 15,36 | 23,06 | 30,84 | 38,43 | 46,13 | 53,85 | 61,48 | 69,19 | 76,92 | 85,15 | 92,86 |
Keuangan | 7,34 | 14,06 | 20,54 | 27,77 | 38,67 | 49,56 | 56,24 | 62,92 | 69,35 | 76,77 | 92,83 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
27 |
7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Bulagi Anggaran : Rp. 4.645.440.775 Realisasi : Rp. 3.391.782.950 |
Target | Fisik | 4,93 | 5,04 | 5,04 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
Keuangan | 5,84 | 11,26 | 16,15 | 22,30 | 30,16 | 38,01 | 45,12 | 50,16 | 55,19 | 62,39 | 68,72 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 2,93 | 5,79 | 8,65 | 21,83 | 24,67 | 28,68 | 37,18 | 42,24 | 46,56 | 50,30 | 58,52 | ||||
  | |||||||||||||||
28 |
7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Bulagi Selatan Anggaran : Rp. 2.045.539.063 Realisasi : Rp. 896.407.502 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 6,14 | 12,48 | 18,09 | 26,10 | 35,23 | 44,24 | 51,02 | 57,23 | 64,04 | 69,84 | 89,36 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,47 | 6,92 | 11,71 | 24,81 | 28,13 | 33,29 | 43,18 | 43,82 | 43,82 | 43,82 | 43,82 | ||||
  | |||||||||||||||
29 |
7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Buko Anggaran : Rp. 2.477.975.000 Realisasi : Rp. 19.950.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 6,72 | 13,44 | 21,18 | 27,90 | 38,87 | 50,75 | 57,48 | 64,20 | 70,98 | 77,70 | 86,36 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,81 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
30 |
7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Buko Selatan Anggaran : Rp. 1.907.983.810 Realisasi : Rp. 1.762.694.523 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 8,53 | 14,57 | 20,65 | 28,44 | 38,13 | 47,81 | 56,08 | 61,87 | 67,65 | 78,96 | 93,77 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,73 | 7,92 | 13,33 | 28,03 | 32,50 | 35,94 | 45,90 | 50,39 | 60,51 | 64,63 | 71,72 | ||||
  | |||||||||||||||
31 |
8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Anggaran : Rp. 6.465.243.050 Realisasi : Rp. 225.877.000 |
Target | Fisik | 11,42 | 15,79 | 21,91 | 37,63 | 43,89 | 53,22 | 60,90 | 65,27 | 72,49 | 80,09 | 85,13 | 100,00 |
Keuangan | 13,12 | 17,61 | 22,14 | 40,90 | 46,94 | 53,14 | 63,58 | 67,99 | 72,48 | 90,05 | 95,62 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,27 | 0,85 | 1,69 | 3,08 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | |||||||
  |