CAPAIAN FISIK
0
Dari :
10 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
7,116,768,005
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 1,40 | 0,00 | 6,67 | 0,00 |
Februari | 2,80 | 0,00 | 12,07 | 0,00 |
Maret | 6,93 | 0,00 | 21,31 | 0,00 |
April | 8,66 | 0,00 | 30,79 | 0,00 |
Mei | 9,98 | 0,00 | 37,91 | 0,00 |
Juni | 11,30 | 0,00 | 43,17 | 0,00 |
Juli | 11,30 | 0,00 | 59,29 | 0,00 |
Agustus | 11,30 | 0,00 | 66,20 | 0,00 |
September | 11,30 | 0,00 | 73,23 | 0,00 |
Oktober | 11,30 | 0,00 | 77,91 | 0,00 |
November | 11,30 | 0,00 | 92,88 | 0,00 |
Desember | 11,30 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Sub Organisasi
No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2-08.2-14.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Anggaran : Rp. 7.116.768.005 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 1,40 | 2,80 | 6,93 | 8,66 | 9,98 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
Keuangan | 6,67 | 12,07 | 21,31 | 30,79 | 37,91 | 43,17 | 59,29 | 66,20 | 73,23 | 77,91 | 92,88 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |