CAPAIAN FISIK
0
Dari :
10 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
7,116,768,005
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 1,40 | 0,00 | 6,67 | 0,00 |
Februari | 2,80 | 0,00 | 12,07 | 0,00 |
Maret | 6,93 | 0,00 | 21,31 | 0,00 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 1,40 | 2,80 | 6,93 | 8,66 | 9,98 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.08.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.380.375.200 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 3,93 | 7,87 | 11,80 | 15,74 | 19,67 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 23,60 |
Keuangan | 8,92 | 17,45 | 25,88 | 35,93 | 44,56 | 53,02 | 61,51 | 70,30 | 78,76 | 85,18 | 91,44 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Anggaran : Rp. 200.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan Anggaran : Rp. 10.245.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak Anggaran : Rp. 83.731.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
2.14.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 89.948.805 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 6,71 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 |
Keuangan | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,56 | 15,71 | 27,18 | 30,33 | 33,47 | 36,61 | 50,87 | 54,01 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
2.14.02 Program Pengendalian Penduduk Anggaran : Rp. 122.065.300 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 6,14 | 12,29 | 18,43 | 30,15 | 48,55 | 54,70 | 69,28 | 75,42 | 81,57 | 87,71 | 93,86 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
7 |
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Anggaran : Rp. 2.948.548.700 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
Keuangan | 2,67 | 6,09 | 11,24 | 24,66 | 33,27 | 37,78 | 68,37 | 74,74 | 81,07 | 85,73 | 95,71 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
8 |
2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Anggaran : Rp. 1.281.854.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 13,54 | 18,97 | 26,39 | 28,13 | 29,87 | 31,61 | 33,35 | 39,97 | 47,90 | 49,64 | 97,36 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |