CAPAIAN FISIK
9
Dari :
132 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
2,167,279,448
Dari : Rp.
5,510,915,324
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,35 | 0,00 | 3,57 | 1,65 |
Februari | 8,69 | 0,00 | 6,98 | 3,30 |
Maret | 21,54 | 0,00 | 18,86 | 6,22 |
April | 26,44 | 0,00 | 24,35 | 11,61 |
Mei | 30,83 | 0,00 | 28,39 | 13,33 |
Juni | 41,03 | 0,19 | 45,24 | 16,12 |
Juli | 47,45 | 9,59 | 51,41 | 29,84 |
Agustus | 51,84 | 9,59 | 54,82 | 31,57 |
September | 56,79 | 10,16 | 58,38 | 33,96 |
Oktober | 64,07 | 10,16 | 63,65 | 35,69 |
November | 84,46 | 10,16 | 95,75 | 39,33 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
|
Target | 6,42 | 12,84 | 33,44 | 40,06 | 46,55 | 54,47 | 61,20 | 67,69 | 74,55 | 81,25 | 89,12 | 95,90 | |
Realisasi | 0,32 | 13,83 | 13,83 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | |||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
|
Target | 1,40 | 2,81 | 4,63 | 7,09 | 8,49 | 21,95 | 27,91 | 29,31 | 31,56 | 39,65 | 77,84 | 99,74 | |
Realisasi | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | ||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.09.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 3.234.685.970 Realisasi : Rp. 2.086.279.448 |
Target | Fisik | 6,42 | 12,84 | 33,44 | 40,06 | 46,55 | 54,47 | 61,20 | 67,69 | 74,55 | 81,25 | 89,12 | 95,90 |
Keuangan | 6,06 | 11,83 | 31,94 | 40,99 | 47,84 | 58,08 | 66,12 | 71,91 | 77,82 | 84,98 | 93,60 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,32 | 13,83 | 13,83 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | ||||||||
Keuangan | 2,81 | 5,63 | 10,60 | 19,79 | 22,71 | 27,46 | 48,33 | 51,28 | 55,35 | 58,30 | 64,50 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Anggaran : Rp. 500.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 16,50 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 96,95 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Anggaran : Rp. 1.205.103.950 Realisasi : Rp. 81.000.000 |
Target | Fisik | 2,65 | 5,30 | 8,75 | 13,39 | 16,04 | 41,45 | 52,72 | 55,37 | 59,61 | 67,70 | 92,88 | 99,50 |
Keuangan | 0,08 | 0,17 | 0,55 | 1,33 | 1,41 | 51,00 | 57,61 | 57,69 | 58,07 | 60,44 | 99,17 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | |||||||||
Keuangan | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | ||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan Anggaran : Rp. 571.125.404 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 99,82 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 99,65 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |