CAPAIAN FISIK
0
Dari :
125 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
4,734,094,913
Dari : Rp.
5,403,992,448
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 8,34 | 0,00 | 8,37 | 1,61 |
Februari | 13,90 | 0,00 | 13,96 | 3,23 |
Maret | 21,46 | 0,00 | 21,56 | 14,12 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 8,34 | 13,90 | 21,46 | 32,08 | 39,42 | 46,81 | 54,38 | 60,08 | 65,83 | 82,97 | 93,07 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.11.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.717.075.048 Realisasi : Rp. 2.626.454.021 |
Target | Fisik | 8,70 | 14,84 | 21,69 | 30,88 | 40,59 | 50,41 | 59,35 | 65,78 | 72,30 | 81,24 | 91,13 | 100,00 |
Keuangan | 8,76 | 14,96 | 21,86 | 31,11 | 40,53 | 50,06 | 59,07 | 65,55 | 72,13 | 81,13 | 91,07 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,20 | 6,42 | 16,09 | ||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Anggaran : Rp. 163.029.200 Realisasi : Rp. 162.954.200 |
Target | Fisik | 1,07 | 1,07 | 36,80 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 1,07 | 1,07 | 36,80 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 70,20 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Anggaran : Rp. 189.764.000 Realisasi : Rp. 189.764.000 |
Target | Fisik | 1,74 | 3,48 | 5,22 | 77,78 | 79,12 | 80,47 | 82,21 | 83,95 | 85,69 | 87,43 | 98,26 | 100,00 |
Keuangan | 1,74 | 3,48 | 5,22 | 77,79 | 79,13 | 80,48 | 82,21 | 83,95 | 85,69 | 87,43 | 98,26 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 4,03 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Anggaran : Rp. 67.560.000 Realisasi : Rp. 66.422.492 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan Anggaran : Rp. 2.266.564.200 Realisasi : Rp. 1.688.500.200 |
Target | Fisik | 9,23 | 14,98 | 21,44 | 27,92 | 33,66 | 39,41 | 45,91 | 51,65 | 57,39 | 87,40 | 94,26 | 100,00 |
Keuangan | 9,23 | 14,98 | 21,45 | 27,92 | 33,67 | 39,42 | 45,92 | 51,66 | 57,41 | 87,42 | 94,25 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 14,04 | ||||||||||||||
  |