CAPAIAN FISIK
0
Dari :
34 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
120,930,000
Dari : Rp.
4,682,181,523
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,02 | 0,00 | 5,85 | 0,00 |
Februari | 0,04 | 0,00 | 10,78 | 0,00 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 0,02 | 0,04 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 5,17 | 25,86 | 25,86 | 26,26 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 3.861.771.000 Realisasi : Rp. 120.930.000 |
Target | Fisik | 0,02 | 0,05 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 6,27 | 10,11 | 10,11 | 10,60 |
Keuangan | 7,10 | 13,07 | 20,80 | 26,76 | 35,93 | 50,37 | 56,40 | 62,44 | 69,48 | 82,67 | 92,26 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk Anggaran : Rp. 803.430.523 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Anggaran : Rp. 16.980.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |