CAPAIAN FISIK
0
Dari :
8 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
763,584,048
Dari : Rp.
5,028,843,400
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 1,23 |
Februari | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 2,47 |
Maret | 0,16 | 0,00 | 19,82 | 4,72 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,53 | 0,53 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
![]() |
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
![]() |
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.739.151.375 Realisasi : Rp. 711.146.423 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,47 | 0,47 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Keuangan | 5,75 | 11,16 | 20,35 | 36,21 | 41,73 | 51,49 | 57,37 | 62,94 | 69,17 | 75,31 | 93,52 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 2,26 | 4,54 | 8,66 | ||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.16.02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Anggaran : Rp. 629.351.328 Realisasi : Rp. 48.400.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 2,45 | 2,45 | 10,39 | 22,28 | 22,28 | 30,23 | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 68,32 | 97,22 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.16.03 Program Aplikasi Informatika Anggaran : Rp. 1.636.133.697 Realisasi : Rp. 4.037.625 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 6,97 | 13,93 | 21,97 | 29,69 | 39,09 | 71,84 | 79,29 | 86,26 | 88,77 | 92,55 | 97,49 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Anggaran : Rp. 14.654.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Anggaran : Rp. 9.553.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |