CAPAIAN FISIK
0
Dari :
0 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
13,134,998,481
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 |
Februari | 0,00 | 0,00 | 7,22 | 0,00 |
Maret | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 0,00 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
![]() |
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.17.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 3.520.296.323 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 7,80 | 14,58 | 20,94 | 33,97 | 42,79 | 52,25 | 64,12 | 70,50 | 76,89 | 84,77 | 93,59 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Anggaran : Rp. 150.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 37,13 | 37,13 | 37,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Anggaran : Rp. 79.850.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 63,43 | 63,43 | 63,43 | 89,98 | 89,98 | 89,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
2.17.08 Program Pengembangan Umkm Anggaran : Rp. 74.990.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88 | 84,88 | 84,88 | 84,88 | 84,88 | 84,88 | 84,88 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Anggaran : Rp. 1.310.149.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 67,91 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Anggaran : Rp. 1.032.117.483 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
7 |
3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Anggaran : Rp. 40.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
8 |
3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Anggaran : Rp. 6.887.595.675 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 63,47 | 65,00 | 65,00 | 93,39 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
9 |
3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Anggaran : Rp. 40.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |