CAPAIAN FISIK
0
Dari :
113 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
100,929,249
Dari : Rp.
5,330,825,424
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,59 | 0,00 | 4,59 | 0,00 |
Februari | 8,14 | 0,00 | 8,14 | 0,00 |
Maret | 12,55 | 0,00 | 12,55 | 0,00 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 4,62 | 8,20 | 12,64 | 22,62 | 26,65 | 32,01 | 43,91 | 47,50 | 51,09 | 58,07 | 91,90 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
![]() |
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.19.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.841.024.315 Realisasi : Rp. 100.929.249 |
Target | Fisik | 8,61 | 15,27 | 21,92 | 32,37 | 39,86 | 49,84 | 57,89 | 64,57 | 71,25 | 80,95 | 92,43 | 100,00 |
Keuangan | 8,62 | 15,27 | 21,93 | 32,42 | 39,92 | 49,92 | 57,96 | 64,64 | 71,32 | 81,01 | 92,48 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Anggaran : Rp. 331.299.650 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 15,61 | 15,61 | 15,61 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 96,50 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 91,61 | 91,61 | 91,61 | 96,50 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Anggaran : Rp. 2.138.501.459 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 20,24 | 90,01 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 20,24 | 90,01 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Anggaran : Rp. 20.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |