CAPAIAN FISIK
10
Dari :
24 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
8,677,506,021
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,16 | 1,60 | 5,36 | 0,00 |
Februari | 7,21 | 1,60 | 10,07 | 0,00 |
Maret | 10,36 | 3,43 | 18,13 | 0,00 |
April | 13,08 | 5,25 | 24,48 | 0,00 |
Mei | 17,73 | 9,00 | 31,11 | 0,00 |
Juni | 22,36 | 12,76 | 40,48 | 0,00 |
Juli | 25,07 | 14,59 | 46,21 | 0,00 |
Agustus | 27,80 | 16,43 | 50,46 | 0,00 |
September | 30,92 | 18,27 | 56,03 | 0,00 |
Oktober | 34,04 | 20,12 | 78,21 | 0,00 |
November | 37,77 | 22,57 | 87,52 | 0,00 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
|
Target | 4,16 | 7,21 | 10,36 | 13,08 | 17,73 | 22,36 | 25,07 | 27,80 | 30,92 | 34,04 | 37,77 | 41,50 | |
Realisasi | 1,60 | 1,60 | 3,43 | 5,25 | 9,00 | 12,76 | 14,59 | 16,43 | 18,27 | 20,12 | 22,57 | ||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 5.720.691.096 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 6,31 | 10,94 | 15,72 | 19,84 | 26,90 | 33,91 | 38,03 | 42,17 | 46,90 | 51,63 | 57,29 | 62,95 |
Keuangan | 8,14 | 14,60 | 22,31 | 29,93 | 38,45 | 46,97 | 53,35 | 58,93 | 65,09 | 85,26 | 92,46 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,43 | 2,43 | 5,20 | 7,96 | 13,65 | 19,36 | 22,14 | 24,92 | 27,72 | 30,52 | 34,24 | |||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Anggaran : Rp. 1.248.424.925 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 1,56 | 13,90 | 17,02 | 17,02 | 35,38 | 35,38 | 35,58 | 39,01 | 46,93 | 50,77 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran : Rp. 1.355.500.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 1,45 | 8,86 | 13,81 | 19,62 | 25,78 | 33,45 | 34,80 | 40,87 | 82,21 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Anggaran : Rp. 352.890.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 3,54 | 6,18 | 9,79 | 17,72 | 26,01 | 27,61 | 59,28 | 89,54 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |