CAPAIAN FISIK
0
Dari :
332 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
3,990,130,300
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 7,16 | 0,00 | 6,74 | 0,00 |
Februari | 14,32 | 0,00 | 11,98 | 0,00 |
Maret | 31,60 | 0,00 | 18,83 | 0,00 |
April | 38,76 | 0,00 | 30,83 | 0,00 |
Mei | 45,92 | 0,00 | 39,14 | 0,00 |
Juni | 63,20 | 0,00 | 47,22 | 0,00 |
Juli | 70,36 | 0,00 | 56,06 | 0,00 |
Agustus | 77,51 | 0,00 | 62,41 | 0,00 |
September | 94,81 | 0,00 | 67,77 | 0,00 |
Oktober | 101,97 | 0,00 | 82,49 | 0,00 |
November | 109,14 | 0,00 | 94,76 | 0,00 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
|
Target | 7,16 | 14,32 | 31,60 | 38,76 | 45,92 | 63,20 | 70,36 | 77,51 | 94,81 | 101,97 | 109,14 | 126,43 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.23.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.989.091.287 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 9,56 | 19,11 | 33,91 | 43,47 | 53,02 | 67,82 | 77,38 | 86,93 | 101,74 | 111,31 | 120,87 | 135,68 |
Keuangan | 8,98 | 15,96 | 24,61 | 31,51 | 42,14 | 52,91 | 60,61 | 67,76 | 74,90 | 84,48 | 93,03 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan Anggaran : Rp. 892.677.779 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 73,99 | 73,99 | 73,99 | 98,65 |
Keuangan | 0,06 | 0,12 | 1,75 | 32,31 | 33,85 | 33,90 | 46,70 | 51,16 | 51,22 | 84,91 | 99,91 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.24.02 Program Pengelolaan Arsip Anggaran : Rp. 108.361.234 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |