CAPAIAN FISIK
4
Dari :
39 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
2,162,086,321
Dari : Rp.
10,299,770,291
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 1,79 | 0,00 | 2,33 | 0,00 |
Februari | 3,57 | 0,08 | 5,19 | 2,00 |
Maret | 5,36 | 0,08 | 14,75 | 3,65 |
April | 7,14 | 1,17 | 20,78 | 6,07 |
Mei | 9,01 | 1,17 | 38,65 | 8,00 |
Juni | 11,78 | 1,17 | 41,13 | 9,76 |
Juli | 13,56 | 1,26 | 45,68 | 12,71 |
Agustus | 15,47 | 1,26 | 48,00 | 13,80 |
September | 17,26 | 1,31 | 51,18 | 15,68 |
Oktober | 20,70 | 1,34 | 55,44 | 18,33 |
November | 22,49 | 1,37 | 70,48 | 20,91 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
|
Target | 4,66 | 9,33 | 13,99 | 18,66 | 23,52 | 30,76 | 35,42 | 40,40 | 45,07 | 53,80 | 58,47 | 66,71 | |
Realisasi | 0,20 | 0,20 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,30 | 3,30 | 3,43 | 3,49 | 3,57 | |||||
  | |||||||||||||||
3 |
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
3.25.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 3.949.185.672 Realisasi : Rp. 2.152.096.321 |
Target | Fisik | 4,66 | 9,32 | 13,98 | 18,63 | 23,49 | 30,72 | 35,38 | 40,35 | 45,02 | 53,74 | 58,40 | 66,62 |
Keuangan | 5,78 | 12,94 | 25,40 | 36,04 | 46,18 | 52,25 | 60,95 | 66,71 | 72,68 | 79,88 | 88,55 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,20 | 0,20 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,29 | 3,29 | 3,43 | 3,49 | 3,56 | ||||
Keuangan | 5,22 | 9,51 | 15,83 | 20,87 | 25,45 | 33,16 | 35,99 | 40,89 | 47,56 | 54,28 | |||||
  | |||||||||||||||
2 |
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Anggaran : Rp. 1.022.295.100 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,23 | 103,52 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Anggaran : Rp. 4.184.472.039 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 11,52 | 45,63 | 45,63 | 47,47 | 47,47 | 49,38 | 49,56 | 63,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Anggaran : Rp. 1.143.817.480 Realisasi : Rp. 9.990.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
Keuangan | 1,04 | 2,08 | 12,01 | 20,58 | 21,62 | 23,03 | 27,21 | 28,25 | 29,29 | 42,14 | 82,17 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,87 | 0,87 | |||||||||||||
  |