CAPAIAN FISIK
117
Dari :
118 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
5,862,512,234
Dari : Rp.
6,294,777,337
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 5,31 | 2,41 | 3,64 | 1,91 |
Februari | 11,43 | 4,86 | 20,54 | 3,81 |
Maret | 23,35 | 11,93 | 23,90 | 7,12 |
April | 29,13 | 31,46 | 29,50 | 21,27 |
Mei | 34,44 | 34,46 | 45,79 | 23,67 |
Juni | 50,10 | 49,13 | 49,23 | 35,22 |
Juli | 55,58 | 54,06 | 54,78 | 41,02 |
Agustus | 61,36 | 63,91 | 62,91 | 50,65 |
September | 69,35 | 76,53 | 66,36 | 63,58 |
Oktober | 74,70 | 84,02 | 69,81 | 67,50 |
November | 80,14 | 90,41 | 95,83 | 72,92 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
|
Target | 5,31 | 11,43 | 23,35 | 29,13 | 34,44 | 50,10 | 55,58 | 61,36 | 69,35 | 74,70 | 80,14 | 100,00 | |
Realisasi | 2,41 | 4,86 | 11,93 | 31,46 | 34,46 | 49,13 | 54,06 | 63,91 | 76,53 | 84,02 | 90,41 | ||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 5.058.697.075 Realisasi : Rp. 4.635.223.014 |
Target | Fisik | 6,60 | 13,21 | 26,25 | 33,08 | 39,69 | 54,52 | 61,13 | 67,73 | 76,40 | 83,05 | 89,82 | 100,00 |
Keuangan | 4,42 | 19,85 | 24,02 | 30,89 | 46,30 | 50,57 | 57,36 | 65,64 | 69,93 | 74,12 | 94,81 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,00 | 6,05 | 14,84 | 28,77 | 32,51 | 48,29 | 51,74 | 64,01 | 74,55 | 81,34 | 89,10 | |||
Keuangan | 2,37 | 4,74 | 8,87 | 23,47 | 26,45 | 38,44 | 43,78 | 54,74 | 66,78 | 71,48 | 77,31 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggaran : Rp. 1.236.080.262 Realisasi : Rp. 1.227.289.220 |
Target | Fisik | 0,00 | 4,13 | 11,47 | 12,97 | 12,97 | 32,02 | 32,91 | 35,27 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 100,00 |
Keuangan | 0,42 | 23,40 | 23,40 | 23,82 | 43,74 | 43,74 | 44,19 | 51,74 | 51,74 | 52,16 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 42,45 | 42,45 | 52,57 | 63,53 | 63,53 | 84,61 | 94,98 | 95,78 | ||||||
Keuangan | 12,28 | 12,28 | 22,03 | 29,71 | 33,92 | 50,45 | 51,23 | 54,94 | |||||||
  |