CAPAIAN FISIK
1
Dari :
105 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
5,355,355,542
Dari : Rp.
7,979,940,842
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 2,91 | 1,81 | 3,10 | 1,86 |
Februari | 5,82 | 3,63 | 6,20 | 3,71 |
Maret | 18,29 | 5,51 | 14,74 | 9,29 |
April | 21,20 | 11,61 | 21,65 | 17,98 |
Mei | 26,27 | 11,61 | 26,73 | 19,84 |
Juni | 38,87 | 11,68 | 31,76 | 25,83 |
Juli | 41,79 | 11,81 | 42,32 | 31,18 |
Agustus | 44,70 | 11,87 | 45,42 | 37,50 |
September | 54,69 | 11,95 | 48,66 | 41,26 |
Oktober | 57,60 | 12,01 | 60,94 | 43,94 |
November | 61,02 | 13,95 | 96,90 | 67,11 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
|
Target | 2,91 | 5,82 | 18,29 | 21,20 | 26,27 | 38,87 | 41,79 | 44,70 | 54,69 | 57,60 | 61,02 | 84,02 | |
Realisasi | 1,81 | 3,63 | 5,51 | 11,61 | 11,61 | 11,68 | 11,81 | 11,87 | 11,95 | 12,01 | 13,95 | ||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 4.314.319.414 Realisasi : Rp. 3.687.212.894 |
Target | Fisik | 5,38 | 10,77 | 20,64 | 26,02 | 35,40 | 48,73 | 54,11 | 59,50 | 69,37 | 74,76 | 81,09 | 91,61 |
Keuangan | 5,73 | 11,47 | 24,42 | 33,27 | 42,66 | 51,95 | 60,05 | 65,79 | 71,52 | 82,69 | 94,27 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,36 | 6,71 | 10,19 | 21,48 | 21,48 | 21,61 | 21,84 | 21,95 | 22,10 | 22,21 | 25,80 | |||
Keuangan | 3,44 | 6,87 | 17,18 | 32,82 | 36,25 | 45,26 | 54,25 | 62,05 | 68,51 | 73,46 | 85,46 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
5.03.02 Program Kepegawaian Daerah Anggaran : Rp. 3.665.621.428 Realisasi : Rp. 1.668.142.648 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 37,41 | 37,41 | 37,41 | 75,08 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 21,46 | 21,46 | 21,76 | 35,33 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,52 | 0,52 | 2,95 | 4,03 | 8,61 | 9,19 | 9,19 | 45,51 | |||||||
  |