CAPAIAN FISIK
66
Dari :
68 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
2,735,754,786
Dari : Rp.
2,861,946,380
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,51 | 3,90 | 6,15 | 4,08 |
Februari | 9,02 | 7,79 | 12,30 | 8,06 |
Maret | 20,56 | 13,53 | 19,65 | 15,23 |
April | 25,07 | 24,51 | 25,80 | 30,66 |
Mei | 32,25 | 32,30 | 35,78 | 34,51 |
Juni | 53,70 | 40,00 | 53,59 | 42,09 |
Juli | 58,21 | 44,65 | 59,74 | 49,86 |
Agustus | 62,72 | 54,63 | 65,97 | 56,90 |
September | 73,55 | 68,78 | 72,55 | 65,99 |
Oktober | 78,06 | 76,97 | 78,70 | 73,87 |
November | 83,82 | 83,07 | 86,54 | 81,32 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
|
Target | 4,51 | 9,02 | 20,56 | 25,07 | 32,25 | 53,70 | 58,21 | 62,72 | 73,55 | 78,06 | 83,82 | 99,98 | |
Realisasi | 3,90 | 7,79 | 13,53 | 24,51 | 32,30 | 40,00 | 44,65 | 54,63 | 68,78 | 76,97 | 83,07 | ||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.736.596.380 Realisasi : Rp. 2.610.404.786 |
Target | Fisik | 4,72 | 9,43 | 20,71 | 25,42 | 32,93 | 54,45 | 59,17 | 63,89 | 75,13 | 79,85 | 85,87 | 99,98 |
Keuangan | 6,43 | 12,86 | 19,76 | 26,19 | 36,63 | 55,26 | 61,69 | 68,12 | 75,00 | 81,44 | 89,63 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,07 | 8,15 | 14,15 | 24,84 | 32,99 | 41,04 | 45,90 | 56,34 | 71,13 | 79,71 | 86,00 | |||
Keuangan | 4,27 | 8,43 | 15,93 | 31,30 | 35,34 | 43,23 | 51,35 | 58,71 | 68,22 | 76,47 | 83,39 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 46.700.000 Realisasi : Rp. 46.700.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | 46,46 | ||||||
Keuangan | 44,43 | 44,43 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 74,41 | |||||||
  | |||||||||||||||
3 |
7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Anggaran : Rp. 73.650.000 Realisasi : Rp. 73.650.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,97 | |||||||||||||
Keuangan | 14,05 | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Anggaran : Rp. 5.000.000 Realisasi : Rp. 5.000.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |