CAPAIAN FISIK
0
Dari :
0 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
77,698,225
Dari : Rp.
2,078,610,678
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 |
Februari | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 3,74 |
Maret | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 3,74 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 1.968.247.678 Realisasi : Rp. 77.698.225 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 6,33 | 12,66 | 20,86 | 27,19 | 37,61 | 49,31 | 55,64 | 61,97 | 69,60 | 75,93 | 84,09 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,95 | 3,95 | |||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 35.768.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Anggaran : Rp. 69.795.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Anggaran : Rp. 4.800.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |