CAPAIAN FISIK
0
Dari :
125 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
2,639,876,014
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 7,72 | 0,00 | 7,34 | 0,00 |
Februari | 15,36 | 0,00 | 14,06 | 0,00 |
Maret | 23,06 | 0,00 | 20,54 | 0,00 |
April | 30,84 | 0,00 | 27,77 | 0,00 |
Mei | 38,43 | 0,00 | 38,67 | 0,00 |
Juni | 46,13 | 0,00 | 49,56 | 0,00 |
Juli | 53,85 | 0,00 | 56,24 | 0,00 |
Agustus | 61,48 | 0,00 | 62,92 | 0,00 |
September | 69,19 | 0,00 | 69,35 | 0,00 |
Oktober | 76,92 | 0,00 | 76,77 | 0,00 |
November | 85,15 | 0,00 | 92,83 | 0,00 |
Desember | 92,86 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
|
Target | 7,72 | 15,36 | 23,06 | 30,84 | 38,43 | 46,13 | 53,85 | 61,48 | 69,19 | 76,92 | 85,15 | 92,86 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.521.743.014 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 8,08 | 16,03 | 24,09 | 32,18 | 40,12 | 48,18 | 56,26 | 64,21 | 72,28 | 80,37 | 88,67 | 96,75 |
Keuangan | 7,68 | 14,47 | 21,26 | 28,28 | 39,69 | 51,10 | 58,08 | 64,82 | 71,55 | 79,32 | 92,49 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Anggaran : Rp. 14.626.250 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 13,59 | 13,59 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 48,41 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 12.746.250 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
Keuangan | 0,00 | 47,79 | 47,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Anggaran : Rp. 14.905.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 8,34 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Anggaran : Rp. 70.855.500 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 8,34 | 8,34 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Anggaran : Rp. 5.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 8,34 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |