CAPAIAN FISIK
0
Dari :
3 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
3,391,782,950
Dari : Rp.
4,645,440,775
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,93 | 0,00 | 5,84 | 2,93 |
Februari | 5,04 | 0,00 | 11,26 | 5,79 |
Maret | 5,04 | 0,00 | 16,15 | 8,65 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 4,93 | 5,04 | 5,04 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 3.117.090.800 Realisasi : Rp. 2.993.820.575 |
Target | Fisik | 7,35 | 7,51 | 7,51 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
Keuangan | 7,68 | 14,63 | 21,42 | 29,56 | 40,78 | 52,00 | 59,96 | 66,98 | 74,01 | 81,91 | 90,87 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 4,37 | 8,63 | 12,89 | ||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 401.658.375 Realisasi : Rp. 397.962.375 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 7,97 | 16,69 | 20,59 | 28,56 | 32,30 | 36,05 | 52,76 | 56,51 | 60,25 | 76,49 | 80,23 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Anggaran : Rp. 22.780.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Anggaran : Rp. 1.098.911.600 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Anggaran : Rp. 5.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |