CAPAIAN FISIK
0
Dari :
0 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
896,407,502
Dari : Rp.
2,045,539,063
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 3,47 |
Februari | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 6,92 |
Maret | 0,00 | 0,00 | 18,09 | 11,71 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 1.761.819.063 Realisasi : Rp. 877.407.502 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 7,13 | 13,64 | 20,15 | 29,22 | 39,83 | 50,29 | 58,16 | 65,03 | 71,54 | 78,28 | 87,86 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 4,02 | 8,04 | 13,59 | ||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Anggaran : Rp. 170.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 31.700.000 Realisasi : Rp. 19.000.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 47,63 | 47,63 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Anggaran : Rp. 72.020.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 42,38 | 42,38 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Anggaran : Rp. 10.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |