CAPAIAN FISIK
0
Dari :
127 Jadwal Pelaksanaan
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
225,877,000
Dari : Rp.
6,465,243,050
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 11,42 | 0,00 | 13,12 | 0,00 |
Februari | 15,79 | 0,00 | 17,61 | 0,00 |
Maret | 21,91 | 0,00 | 22,14 | 0,00 |
Realisasi Pelaksana Teknis kegiatan
No | Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() |
Target | 11,42 | 15,79 | 21,91 | 37,63 | 43,89 | 53,22 | 60,90 | 65,27 | 72,49 | 80,09 | 85,13 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
8.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 4.207.077.600 Realisasi : Rp. 90.797.000 |
Target | Fisik | 6,80 | 13,45 | 21,60 | 28,61 | 37,84 | 50,38 | 57,03 | 63,68 | 71,14 | 78,24 | 84,89 | 100,00 |
Keuangan | 8,25 | 15,04 | 21,80 | 31,72 | 40,70 | 50,03 | 57,43 | 64,12 | 70,81 | 85,97 | 93,31 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Anggaran : Rp. 293.809.000 Realisasi : Rp. 37.100.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 100,00 |
Keuangan | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 60,57 | 60,57 | 60,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Anggaran : Rp. 1.406.116.450 Realisasi : Rp. 14.020.000 |
Target | Fisik | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 29,93 | 30,08 | 30,56 | 78,65 | 79,38 | 79,86 | 93,43 | 93,55 | 94,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Anggaran : Rp. 118.200.000 Realisasi : Rp. 600.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
Keuangan | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Anggaran : Rp. 59.800.000 Realisasi : Rp. 2.700.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 100,00 |
Keuangan | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Anggaran : Rp. 380.240.000 Realisasi : Rp. 80.660.000 |
Target | Fisik | 8,04 | 8,71 | 16,97 | 29,03 | 29,70 | 38,62 | 43,98 | 44,65 | 53,58 | 78,36 | 90,41 | 100,00 |
Keuangan | 15,57 | 16,10 | 16,62 | 37,17 | 37,69 | 38,22 | 52,07 | 52,60 | 53,12 | 85,97 | 99,47 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |