CAPAIAN FISIK
0
Dari :
24 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
4,913,133,220
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
April | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mei | 17,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juni | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juli | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agustus | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
September | 33,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oktober | 35,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
November | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1.06.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.650.792.270 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 6,58 | 13,15 | 19,73 | 26,31 | 33,27 | 39,84 | 46,41 | 52,98 | 61,28 | 66,12 | 71,66 | 78,24 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial Anggaran : Rp. 30.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial Anggaran : Rp. 339.963.950 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Anggaran : Rp. 1.841.725.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
1.06.06 Program Penanganan Bencana Anggaran : Rp. 50.652.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
ASUR MOMBILIA, S.Sos
Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
YULI ASTUTI, S.Sos
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
|
Target | 3,55 | 7,10 | 10,64 | 14,19 | 17,95 | 21,50 | 25,04 | 28,59 | 33,06 | 35,68 | 38,66 | 42,21 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |