CAPAIAN FISIK
687
Dari :
3,536 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
94,733,315,738
Dari : Rp.
401,112,156,504
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,44 | 0,57 | 2,49 | 0,03 |
Februari | 12,45 | 1,45 | 16,79 | 1,58 |
Maret | 23,11 | 2,67 | 25,32 | 3,30 |
April | 28,23 | 3,43 | 31,40 | 6,10 |
Mei | 37,34 | 4,01 | 45,51 | 9,59 |
Juni | 49,73 | 4,74 | 56,00 | 15,22 |
Juli | 53,34 | 5,33 | 59,56 | 16,97 |
Agustus | 62,37 | 5,96 | 67,82 | 20,49 |
September | 76,31 | 6,68 | 78,16 | 23,08 |
Oktober | 79,54 | 6,88 | 81,37 | 23,61 |
November | 82,55 | 7,02 | 83,96 | 23,62 |
Realisasi Sub Organisasi
No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1-01.2-22.0-00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Anggaran : Rp. 207.631.629.245 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
1-02.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kesehatan Anggaran : Rp. 119.584.910.385 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
1-03.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Anggaran : Rp. 80.026.917.930 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
1-04.2-10.0-00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Anggaran : Rp. 7.366.750.205 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
1-05.0-00.0-00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Anggaran : Rp. 7.002.745.640 Realisasi : Rp. 4.619.713.987 |
Target | Fisik | 8,13 | 16,69 | 26,96 | 35,50 | 43,63 | 55,76 | 62,79 | 69,80 | 78,52 | 85,54 | 92,55 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 18,90 | 30,18 | 43,76 | 52,45 | 64,42 | 71,97 | 79,49 | 88,43 | 93,39 | 96,49 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 8,34 | 13,33 | 17,60 | 21,83 | 24,42 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | |||
Keuangan | 13,00 | 22,60 | 33,59 | 42,63 | 51,96 | 59,83 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | |||||
  | |||||||||||||||
6 |
1-05.0-00.0-00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Anggaran : Rp. 5.534.726.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 2,90 | 5,79 | 25,10 | 27,99 | 30,89 | 39,97 | 42,87 | 45,76 | 63,79 | 66,68 | 69,57 | 97,43 |
Keuangan | 9,49 | 7,14 | 3,84 | 10,39 | 3,83 | 5,42 | 25,55 | 3,83 | 3,81 | 23,02 | 1,83 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
7 |
1-06.0-00.0-00.01.0000 Dinas Sosial Anggaran : Rp. 4.913.133.220 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 3,55 | 7,10 | 10,64 | 14,19 | 17,95 | 21,50 | 25,04 | 28,59 | 33,06 | 35,68 | 38,66 | 42,21 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
8 |
2-07.3-32.0-00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Anggaran : Rp. 2.957.475.940 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
9 |
2-08.2-14.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Anggaran : Rp. 8.381.700.000 Realisasi : Rp. 3.173.555.380 |
Target | Fisik | 5,44 | 13,83 | 25,07 | 32,35 | 42,65 | 51,37 | 58,91 | 66,67 | 79,93 | 87,19 | 94,82 | 100,00 |
Keuangan | 5,44 | 13,83 | 25,07 | 32,35 | 42,65 | 51,37 | 58,91 | 66,67 | 79,93 | 87,19 | 94,81 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,15 | 9,41 | 14,07 | 17,55 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | |||
Keuangan | 3,22 | 6,69 | 15,37 | 19,30 | 29,67 | 37,86 | 37,86 | 37,86 | 37,86 | 37,86 | |||||
  | |||||||||||||||
10 |
2-09.0-00.0-00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Anggaran : Rp. 3.659.835.600 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 5,29 | 10,58 | 16,14 | 22,06 | 27,35 | 32,89 | 38,22 | 43,56 | 49,11 | 54,39 | 59,74 | 65,28 |
Keuangan | 0,00 | 10,43 | 18,20 | 32,27 | 37,81 | 66,54 | 73,31 | 79,52 | 89,00 | 92,74 | 95,83 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
11 |
2-11.0-00.0-00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup Anggaran : Rp. 4.126.982.035 Realisasi : Rp. 2.944.798.764 |
Target | Fisik | 7,07 | 14,11 | 24,00 | 33,23 | 40,22 | 54,01 | 61,10 | 68,09 | 81,06 | 86,83 | 91,66 | 100,00 |
Keuangan | 7,07 | 14,11 | 24,01 | 33,23 | 40,23 | 54,08 | 61,09 | 68,09 | 81,06 | 86,83 | 91,67 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 6,28 | 17,20 | 27,17 | 36,82 | 46,19 | 54,59 | 61,84 | 71,35 | 71,35 | 71,35 | |||||
  | |||||||||||||||
12 |
2-12.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Anggaran : Rp. 3.895.994.575 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
13 |
2-13.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Anggaran : Rp. 5.100.840.620 Realisasi : Rp. 3.235.885.482 |
Target | Fisik | 7,32 | 15,00 | 26,47 | 34,72 | 43,79 | 55,50 | 63,37 | 72,37 | 81,43 | 87,41 | 93,16 | 100,00 |
Keuangan | 7,44 | 15,22 | 25,74 | 37,03 | 46,49 | 58,45 | 66,71 | 75,76 | 83,47 | 89,34 | 94,69 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 7,32 | 15,00 | 26,47 | 34,72 | 43,79 | 55,48 | 63,35 | 72,35 | 81,41 | 87,40 | 93,15 | |||
Keuangan | 4,68 | 13,87 | 19,00 | 27,63 | 38,85 | 46,25 | 52,26 | 59,86 | 63,44 | 63,44 | |||||
  | |||||||||||||||
14 |
2-15.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perhubungan Anggaran : Rp. 8.926.795.929 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
15 |
2-16.2-21.2-20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika Anggaran : Rp. 4.617.838.900 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 3,54 | 9,64 | 33,96 | 41,91 | 48,01 | 61,89 | 67,99 | 74,09 | 83,67 | 88,70 | 93,73 | 100,00 |
Keuangan | 4,06 | 19,13 | 34,89 | 46,77 | 53,77 | 62,84 | 70,93 | 77,69 | 84,44 | 90,31 | 95,01 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,54 | 9,64 | 32,88 | 40,83 | 46,93 | 57,35 | 64,32 | 70,42 | 78,81 | 83,84 | 85,67 | |||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
16 |
2-17.3-30.3-31.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Anggaran : Rp. 4.799.451.350 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
17 |
2-18.0-00.0-00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Anggaran : Rp. 3.933.344.236 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 8,13 | 21,49 | 32,59 | 46,35 | 54,38 | 63,62 | 77,14 | 84,97 | 94,21 | 99,37 | 99,68 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
18 |
2-19.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemuda Dan Olahraga Anggaran : Rp. 3.604.830.495 Realisasi : Rp. 2.562.282.546 |
Target | Fisik | 6,11 | 12,15 | 33,09 | 44,04 | 50,04 | 58,00 | 68,53 | 77,35 | 84,40 | 91,31 | 95,52 | 100,00 |
Keuangan | 5,37 | 10,64 | 31,52 | 44,81 | 50,08 | 64,99 | 74,49 | 79,77 | 87,07 | 92,77 | 95,83 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | |||
Keuangan | 2,81 | 6,89 | 11,67 | 17,37 | 25,12 | 35,28 | 54,92 | 59,35 | 71,08 | 71,08 | 71,08 | ||||
  | |||||||||||||||
19 |
2-20.5-01.5-05.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Anggaran : Rp. 7.735.238.448 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 139,85 | 324,40 | 426,85 | 618,69 | 743,44 | 845,81 | 1.041,98 | 1.203,71 | 1.463,09 | 1.692,42 | 1.837,69 | 1.911,74 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
20 |
2-23.2-24.0-00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Anggaran : Rp. 3.442.455.975 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 6,42 | 12,84 | 20,57 | 36,43 | 45,54 | 52,16 | 62,56 | 72,52 | 81,71 | 90,41 | 95,39 | 100,00 |
Keuangan | 5,82 | 11,65 | 18,63 | 37,40 | 45,92 | 55,48 | 65,45 | 74,82 | 83,42 | 91,53 | 95,98 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
21 |
3-25.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perikanan Anggaran : Rp. 15.653.304.800 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 1,23 | 2,46 | 5,89 | 7,98 | 9,21 | 29,34 | 30,81 | 32,58 | 75,43 | 76,83 | 77,68 | 79,62 |
Keuangan | 0,00 | 0,11 | 20,15 | 22,96 | 24,47 | 45,65 | 47,46 | 49,61 | 86,92 | 91,79 | 98,44 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
22 |
3-26.0-00.0-00.01.0000 Pariwisata Anggaran : Rp. 2.678.498.240 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
23 |
3-27.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pertanian Anggaran : Rp. 17.426.357.671 Realisasi : Rp. 7.146.440.887 |
Target | Fisik | 3,17 | 7,53 | 13,85 | 19,14 | 24,72 | 41,03 | 45,58 | 49,47 | 85,49 | 91,34 | 96,20 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 5,09 | 11,42 | 18,79 | 23,38 | 43,10 | 47,60 | 51,56 | 86,13 | 90,80 | 94,19 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,87 | 6,34 | 9,50 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | |||
Keuangan | 3,78 | 7,90 | 13,93 | 20,15 | 25,85 | 30,10 | 35,54 | 41,01 | 41,01 | 41,01 | |||||
  | |||||||||||||||
24 |
4-01.0-00.0-00.01.0001 Bagian Umum Anggaran : Rp. 62.013.592.010 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 9,18 | 16,34 | 23,51 | 36,68 | 43,80 | 57,29 | 64,71 | 71,80 | 78,72 | 85,21 | 91,87 | 98,48 |
Keuangan | 6,97 | 14,37 | 21,96 | 36,26 | 43,67 | 58,24 | 65,94 | 73,48 | 80,12 | 86,72 | 93,41 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
25 |
4-01.0-00.0-00.01.0002 Bagian Perekonomian Anggaran : Rp. 752.768.900 Realisasi : Rp. 642.647.700 |
Target | Fisik | 4,35 | 13,67 | 36,93 | 42,88 | 53,28 | 60,51 | 68,63 | 79,50 | 87,93 | 92,33 | 96,52 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 36,93 | 42,88 | 53,28 | 60,59 | 68,71 | 79,58 | 88,00 | 92,40 | 96,56 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,35 | 13,67 | 36,93 | 42,88 | 53,28 | 60,51 | 68,63 | 79,50 | 87,93 | 92,33 | 92,33 | |||
Keuangan | 29,52 | 32,55 | 39,28 | 53,22 | 56,54 | 71,13 | 84,41 | 85,37 | 85,37 | ||||||
  | |||||||||||||||
26 |
4-01.0-00.0-00.01.0003 Bagian Pengadaan Barang Dan jasa Anggaran : Rp. 1.185.490.000 Realisasi : Rp. 436.443.835 |
Target | Fisik | 4,53 | 28,38 | 38,59 | 47,67 | 50,27 | 67,50 | 79,09 | 81,89 | 91,49 | 93,70 | 94,97 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,67 | 50,27 | 67,50 | 79,09 | 81,89 | 91,49 | 93,70 | 94,97 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 8,90 | 13,10 | 16,39 | 34,23 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | ||||||
  | |||||||||||||||
27 |
4-01.0-00.0-00.01.0004 Bagian Administrasi Pembangunan Anggaran : Rp. 962.891.000 Realisasi : Rp. 540.663.400 |
Target | Fisik | 2,65 | 6,18 | 16,66 | 24,63 | 30,44 | 44,09 | 56,91 | 60,66 | 67,19 | 76,09 | 88,81 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 34,47 | 40,93 | 48,91 | 59,84 | 62,88 | 75,12 | 78,19 | 82,68 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 1,50 | 3,21 | 4,25 | 10,45 | 13,30 | 19,93 | 30,41 | 31,81 | 32,33 | 33,60 | 33,60 | |||
Keuangan | 7,85 | 8,46 | 12,42 | 27,32 | 32,61 | 42,32 | 52,58 | 56,15 | 56,15 | ||||||
  | |||||||||||||||
28 |
4-01.0-00.0-00.01.0005 Bagian Hukum Anggaran : Rp. 989.650.300 Realisasi : Rp. 813.357.800 |
Target | Fisik | 3,69 | 5,12 | 19,39 | 24,50 | 25,94 | 45,83 | 53,22 | 54,65 | 85,58 | 89,25 | 89,38 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 16,38 | 24,45 | 31,90 | 51,86 | 55,96 | 78,93 | 86,03 | 90,49 | 97,38 | 97,57 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 14,95 | 17,61 | 32,26 | 41,95 | 49,33 | 60,86 | 72,76 | 75,07 | 75,07 | |||||
Keuangan | 18,79 | 21,45 | 39,85 | 50,46 | 55,09 | 61,80 | 74,99 | 82,19 | 82,19 | ||||||
  | |||||||||||||||
29 |
4-01.0-00.0-00.01.0006 Bagian Organisasi Anggaran : Rp. 817.716.500 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,61 | 1,17 | 1,78 | 2,37 | 2,96 | 3,55 | 4,14 | 4,43 | 5,32 | 5,92 | 6,52 | 7,17 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
30 |
4-01.0-00.0-00.01.0007 Bagian Kesejahteraan Rakyat Anggaran : Rp. 3.054.560.075 Realisasi : Rp. 1.867.217.880 |
Target | Fisik | 0,72 | 2,90 | 28,01 | 32,80 | 47,95 | 52,73 | 57,68 | 75,86 | 76,73 | 86,62 | 96,50 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 24,99 | 48,43 | 60,65 | 62,63 | 73,93 | 74,62 | 76,70 | 96,30 | 99,21 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,92 | 18,34 | 25,05 | 38,74 | 48,32 | 56,86 | 74,74 | 74,74 | 74,74 | 74,74 | ||||
Keuangan | 18,71 | 21,94 | 32,27 | 41,04 | 48,84 | 56,60 | 61,13 | 61,13 | 61,13 | ||||||
  | |||||||||||||||
31 |
4-01.0-00.0-00.01.0008 Bagian Tata Pemerintahan Anggaran : Rp. 453.498.500 Realisasi : Rp. 293.949.514 |
Target | Fisik | 2,96 | 5,92 | 35,02 | 37,98 | 40,94 | 69,27 | 72,24 | 75,20 | 87,71 | 90,68 | 93,64 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 34,93 | 65,64 | 68,81 | 71,92 | 85,82 | 88,99 | 92,10 | 99,40 | 99,74 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | |||
Keuangan | 9,53 | 21,43 | 32,35 | 59,53 | 62,17 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | 64,82 | ||||||
  | |||||||||||||||
32 |
4-01.0-00.0-00.01.0009 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Anggaran : Rp. 593.761.750 Realisasi : Rp. 495.794.890 |
Target | Fisik | 3,45 | 6,90 | 41,44 | 53,95 | 57,32 | 69,99 | 73,36 | 76,56 | 90,90 | 94,18 | 94,86 | 100,00 |
Keuangan | 3,45 | 6,90 | 41,43 | 53,93 | 57,30 | 69,96 | 73,33 | 76,53 | 90,88 | 94,17 | 94,84 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 9,90 | 9,90 | 19,80 | 24,89 | 24,89 | 24,89 | 24,89 | 24,89 | 24,89 | |||||
Keuangan | 5,05 | 5,05 | 10,11 | 41,82 | 48,01 | 56,67 | 65,40 | 83,50 | 83,50 | ||||||
  | |||||||||||||||
33 |
4-02.0-00.0-00.00.0000 Sekretariat DPRD Anggaran : Rp. 22.651.434.658 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
34 |
5-02.0-00.0-00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah Anggaran : Rp. 4.655.845.900 Realisasi : Rp. 3.228.314.561 |
Target | Fisik | 6,68 | 13,45 | 23,82 | 30,58 | 37,34 | 50,30 | 57,06 | 63,82 | 76,81 | 83,65 | 90,50 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 10,43 | 18,33 | 25,29 | 30,54 | 54,63 | 59,88 | 65,14 | 84,70 | 88,37 | 92,06 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,68 | 13,45 | 23,82 | 30,58 | 37,36 | 50,30 | 57,06 | 63,82 | 75,01 | 79,15 | 83,29 | |||
Keuangan | 7,69 | 13,44 | 19,03 | 28,60 | 38,06 | 46,08 | 53,21 | 64,57 | 69,34 | 69,34 | |||||
  | |||||||||||||||
35 |
5-02.0-00.0-00.29.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Anggaran : Rp. 181.160.505.253 Realisasi : Rp. 51.996.658.715 |
Target | Fisik | 0,77 | 14,11 | 27,69 | 29,22 | 42,44 | 55,94 | 56,81 | 69,98 | 85,15 | 85,95 | 86,70 | 100,00 |
Keuangan | 0,73 | 25,31 | 33,44 | 35,02 | 59,53 | 67,66 | 68,46 | 81,08 | 90,78 | 91,54 | 92,82 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||||||||
Keuangan | 1,08 | 2,00 | 5,19 | 9,92 | 18,37 | 19,41 | 24,77 | 28,07 | 28,70 | 28,70 | |||||
  | |||||||||||||||
36 |
5-03.0-00.0-00.01.0000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Anggaran : Rp. 6.083.948.000 Realisasi : Rp. 4.252.370.694 |
Target | Fisik | 3,11 | 6,21 | 22,90 | 26,00 | 29,11 | 57,17 | 60,27 | 63,37 | 87,76 | 90,86 | 93,97 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 7,47 | 18,22 | 28,92 | 44,95 | 56,51 | 59,60 | 64,94 | 72,75 | 75,84 | 79,90 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,46 | 16,65 | 24,77 | 30,15 | 38,35 | 51,72 | 60,28 | 82,27 | 82,27 | 82,27 | ||||
Keuangan | 9,90 | 15,61 | 23,17 | 30,27 | 38,70 | 45,29 | 51,58 | 63,24 | 69,17 | 69,89 | |||||
  | |||||||||||||||
37 |
6-01.0-00.0-00.01.0000 Inspektorat Anggaran : Rp. 7.233.842.955 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 3,76 | 7,53 | 11,83 | 15,71 | 19,47 | 23,58 | 27,34 | 30,25 | 34,01 | 37,77 | 41,53 | 45,29 |
Keuangan | 4,44 | 6,38 | 17,80 | 7,57 | 6,80 | 19,94 | 6,80 | 5,32 | 7,71 | 5,26 | 3,86 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
38 |
7-01.0-00.0-00.01.0000 Kecamatan Totikum Anggaran : Rp. 2.361.390.700 Realisasi : Rp. 1.461.347.697 |
Target | Fisik | 7,40 | 14,80 | 27,11 | 34,51 | 41,91 | 54,23 | 61,63 | 69,02 | 80,83 | 86,40 | 91,97 | 100,00 |
Keuangan | 6,62 | 13,23 | 24,67 | 36,06 | 42,68 | 58,99 | 65,60 | 72,22 | 83,31 | 88,09 | 92,87 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 10,87 | 17,56 | 30,04 | 37,73 | 57,62 | 57,62 | 61,89 | 61,89 | 61,89 | 61,89 | |||||
  | |||||||||||||||
39 |
7-01.0-00.0-00.02.0000 Kecamatan Totikum Selatan Anggaran : Rp. 2.188.580.400 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 5,90 | 11,81 | 18,66 | 24,57 | 30,46 | 46,14 | 52,04 | 57,93 | 64,00 | 68,59 | 73,18 | 96,07 |
Keuangan | 5,89 | 11,77 | 18,31 | 28,15 | 34,04 | 53,08 | 58,97 | 64,86 | 71,03 | 75,17 | 79,32 | 84,17 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
40 |
7-01.0-00.0-00.03.0000 Kecamatan Tinangkung Anggaran : Rp. 2.841.820.573 Realisasi : Rp. 1.306.130.317 |
Target | Fisik | 7,71 | 15,42 | 25,04 | 32,75 | 40,45 | 49,32 | 57,03 | 64,73 | 79,70 | 86,10 | 92,51 | 99,78 |
Keuangan | 0,00 | 13,03 | 22,31 | 32,64 | 38,51 | 53,93 | 58,42 | 64,92 | 80,54 | 85,81 | 90,44 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 8,86 | 15,37 | 25,74 | 34,24 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | 45,96 | |||||
  | |||||||||||||||
41 |
7-01.0-00.0-00.04.0000 Kecamatan Tinangkung Selatan Anggaran : Rp. 1.781.756.500 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
42 |
7-01.0-00.0-00.05.0000 Kecamatan Tinangkung Utara Anggaran : Rp. 1.815.126.425 Realisasi : Rp. 0 |
