CAPAIAN FISIK
0
Dari :
0 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
2,957,475,940
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
April | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agustus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
September | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oktober | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
November | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Desember | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.644.785.340 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Anggaran : Rp. 21.550.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.07.05 Program Hubungan Industrial Anggaran : Rp. 256.300.600 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
3.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Anggaran : Rp. 34.840.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
VARMAN YANTO MOLINGGUI, S.Sos. M.A.P
KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
ISKANDAR B.MONGGILO,S.TP.MP
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
OKTAVINA SIA, SE
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |