CAPAIAN FISIK
0
Dari :
72 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
3,150,760,850
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 8,41 | 0,00 | 2,26 | 0,00 |
Februari | 15,72 | 0,00 | 13,42 | 0,00 |
Maret | 25,14 | 0,00 | 21,82 | 0,00 |
April | 39,21 | 0,00 | 39,11 | 0,00 |
Mei | 46,18 | 0,00 | 47,01 | 0,00 |
Juni | 59,37 | 0,00 | 58,91 | 0,00 |
Juli | 67,74 | 0,00 | 68,21 | 0,00 |
Agustus | 74,71 | 0,00 | 75,32 | 0,00 |
September | 82,68 | 0,00 | 82,39 | 0,00 |
Oktober | 89,22 | 0,00 | 89,82 | 0,00 |
November | 94,15 | 0,00 | 94,88 | 0,00 |
Desember | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.930.760.850 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 8,10 | 15,27 | 24,03 | 38,00 | 45,17 | 59,02 | 67,12 | 74,30 | 82,59 | 88,95 | 93,98 | 100,00 |
Keuangan | 1,75 | 13,75 | 22,78 | 37,87 | 46,04 | 58,51 | 67,60 | 74,93 | 82,26 | 89,60 | 94,76 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 220.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 12,59 | 21,68 | 39,86 | 55,32 | 59,63 | 63,94 | 75,93 | 80,24 | 83,87 | 92,73 | 96,36 | 100,00 |
Keuangan | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 55,65 | 59,95 | 64,26 | 76,25 | 80,56 | 84,19 | 92,73 | 96,35 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
BAKAR SAMAIDA, S.Ag
SEKCAM
|
Target | 8,41 | 15,72 | 25,14 | 39,21 | 46,18 | 59,37 | 67,74 | 74,71 | 82,68 | 89,22 | 94,15 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |