CAPAIAN FISIK
15
Dari :
164 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
3,715,741,689
Dari : Rp.
4,828,957,453
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 9,47 | 0,00 | 10,13 | 0,00 |
Februari | 15,20 | 5,55 | 15,36 | 6,58 |
Maret | 22,16 | 5,55 | 21,59 | 12,50 |
April | 45,21 | 5,55 | 44,15 | 21,86 |
Mei | 53,73 | 5,55 | 49,86 | 27,47 |
Juni | 59,69 | 5,55 | 55,06 | 38,35 |
Juli | 73,99 | 5,55 | 67,39 | 49,00 |
Agustus | 82,79 | 5,55 | 80,54 | 67,27 |
September | 87,08 | 5,55 | 84,27 | 76,95 |
Oktober | 92,15 | 5,55 | 88,98 | 76,95 |
November | 96,08 | 5,55 | 91,83 | 76,95 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
8.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 3.041.680.745 Realisasi : Rp. 2.300.777.981 |
Target | Fisik | 12,19 | 20,48 | 30,09 | 40,29 | 48,40 | 56,51 | 66,63 | 75,18 | 81,18 | 88,20 | 94,10 | 100,00 |
Keuangan | 13,43 | 21,19 | 30,22 | 39,74 | 47,08 | 54,42 | 62,74 | 71,57 | 76,96 | 83,24 | 87,41 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | ||||
Keuangan | 10,45 | 18,28 | 31,53 | 38,73 | 51,63 | 59,20 | 65,71 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | |||||
  | |||||||||||||||
2 |
8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Anggaran : Rp. 560.184.950 Realisasi : Rp. 502.084.950 |
Target | Fisik | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 26,41 | 51,45 | 54,35 | 74,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 14,08 | 20,51 | 22,58 | 37,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 1,47 | 1,47 | 4,74 | 15,78 | 16,72 | 78,21 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | ||||||
  | |||||||||||||||
3 |
8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Anggaran : Rp. 871.347.933 Realisasi : Rp. 639.394.933 |
Target | Fisik | 3,58 | 4,76 | 5,94 | 67,07 | 68,25 | 69,42 | 97,36 | 98,54 | 99,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 2,97 | 3,26 | 3,55 | 71,68 | 71,97 | 72,26 | 99,22 | 99,51 | 99,80 | 99,97 | 99,97 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,79 | 3,18 | 4,89 | 6,24 | 28,32 | 66,79 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | ||||||
  | |||||||||||||||
4 |
8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Anggaran : Rp. 84.850.000 Realisasi : Rp. 84.850.000 |
Target | Fisik | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 5,72 | 5,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Anggaran : Rp. 270.893.825 Realisasi : Rp. 188.633.825 |
Target | Fisik | 12,67 | 17,96 | 30,42 | 51,85 | 57,14 | 62,43 | 71,40 | 76,69 | 81,99 | 92,60 | 96,30 | 100,00 |
Keuangan | 11,79 | 16,93 | 25,66 | 49,78 | 54,92 | 60,06 | 68,79 | 73,94 | 79,07 | 91,86 | 95,90 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 12,05 | 22,37 | 27,46 | 49,43 | 51,64 | 53,48 | 69,63 | 69,63 | 69,63 | ||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Dr. LA HALI, S.Pd., M.Pd
PPTK
|
Target | 12,19 | 20,48 | 30,09 | 40,29 | 48,40 | 56,51 | 66,63 | 75,18 | 81,18 | 88,20 | 94,10 | 100,00 | |
Realisasi | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | |||||
  | |||||||||||||||
2 |
KORNELIS BISALA. S.Sos
PPTK
|
Target | 6,05 | 7,61 | 11,30 | 40,75 | 57,63 | 60,96 | 76,23 | 93,11 | 94,67 | 97,81 | 98,90 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
SUPARDI SIPATU, S.Sos
PPTK
|
Target | 3,58 | 4,76 | 5,94 | 67,07 | 68,25 | 69,42 | 97,36 | 98,54 | 99,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |