CAPAIAN FISIK
0
Dari :
166 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
1,714,952,675
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 25,39 | 0,00 | 24,93 | 0,00 |
April | 32,66 | 0,00 | 36,61 | 0,00 |
Mei | 39,93 | 0,00 | 43,66 | 0,00 |
Juni | 50,31 | 0,00 | 58,59 | 0,00 |
Juli | 57,57 | 0,00 | 65,64 | 0,00 |
Agustus | 64,84 | 0,00 | 72,70 | 0,00 |
September | 75,21 | 0,00 | 82,84 | 0,00 |
Oktober | 82,48 | 0,00 | 88,03 | 0,00 |
November | 89,75 | 0,00 | 92,70 | 0,00 |
Desember | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 1.707.452.675 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 7,31 | 14,62 | 25,06 | 32,37 | 39,67 | 50,09 | 57,39 | 64,69 | 75,10 | 82,40 | 89,70 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 36,61 | 43,66 | 58,59 | 65,64 | 72,70 | 82,84 | 88,03 | 92,70 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 7.500.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 36,61 | 43,66 | 58,59 | 65,64 | 72,70 | 82,84 | 88,03 | 92,70 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
PRIN SAALI, S.Sos
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
|
Target | 7,28 | 14,55 | 25,39 | 32,66 | 39,93 | 50,31 | 57,57 | 64,84 | 75,21 | 82,48 | 89,75 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |