CAPAIAN FISIK
0
Dari :
82 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
1,777,624,500
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 7,21 | 0,00 | 7,12 | 0,00 |
Februari | 14,41 | 0,00 | 16,22 | 0,00 |
Maret | 27,00 | 0,00 | 24,53 | 0,00 |
April | 34,20 | 0,00 | 36,97 | 0,00 |
Mei | 41,40 | 0,00 | 44,57 | 0,00 |
Juni | 52,67 | 0,00 | 56,99 | 0,00 |
Juli | 59,87 | 0,00 | 70,32 | 0,00 |
Agustus | 67,07 | 0,00 | 77,47 | 0,00 |
September | 81,26 | 0,00 | 83,61 | 0,00 |
Oktober | 86,63 | 0,00 | 88,92 | 0,00 |
November | 91,54 | 0,00 | 94,55 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 1.646.034.500 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 7,78 | 15,56 | 27,58 | 35,37 | 43,14 | 55,06 | 62,84 | 70,61 | 80,11 | 85,90 | 91,21 | 100,00 |
Keuangan | 7,69 | 16,00 | 24,97 | 38,40 | 46,61 | 59,85 | 68,35 | 76,07 | 82,70 | 88,03 | 94,11 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Anggaran : Rp. 100.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 31.590.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 79,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Hajar Djiha, S.Sos
Sekcam/PPTK
|
Target | 7,21 | 14,41 | 27,00 | 34,20 | 41,40 | 52,67 | 59,87 | 67,07 | 81,26 | 86,63 | 91,54 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |