CAPAIAN FISIK
86
Dari :
99 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
813,357,800
Dari : Rp.
989,650,300
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 5,12 | 0,00 | 16,38 | 0,00 |
Maret | 19,39 | 14,95 | 24,45 | 18,79 |
April | 24,50 | 17,61 | 31,90 | 21,45 |
Mei | 25,94 | 32,26 | 51,86 | 39,85 |
Juni | 45,83 | 41,95 | 55,96 | 50,46 |
Juli | 53,22 | 49,33 | 78,93 | 55,09 |
Agustus | 54,65 | 60,86 | 86,03 | 61,80 |
September | 85,58 | 72,76 | 90,49 | 74,99 |
Oktober | 89,25 | 75,07 | 97,38 | 82,19 |
November | 89,38 | 75,07 | 97,57 | 82,19 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
4.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 330.334.800 Realisasi : Rp. 301.672.300 |
Target | Fisik | 11,05 | 15,35 | 21,77 | 37,10 | 41,41 | 47,82 | 69,95 | 74,26 | 80,68 | 91,67 | 92,06 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 14,85 | 25,05 | 40,37 | 42,79 | 52,53 | 72,44 | 74,87 | 84,60 | 93,14 | 93,14 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 19,14 | 20,96 | 36,62 | 43,32 | 47,23 | 58,60 | 78,31 | 78,48 | 78,48 | |||||
Keuangan | 21,69 | 22,32 | 36,08 | 45,95 | 48,37 | 60,25 | 82,08 | 91,32 | 91,32 | ||||||
  | |||||||||||||||
2 |
4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Anggaran : Rp. 659.315.500 Realisasi : Rp. 511.685.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 88,04 | 88,04 | 88,04 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 17,14 | 24,15 | 27,66 | 56,40 | 57,67 | 82,19 | 91,63 | 93,44 | 99,50 | 99,80 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 12,85 | 15,93 | 30,07 | 41,27 | 50,38 | 61,99 | 69,97 | 73,37 | 73,37 | |||||
Keuangan | 17,33 | 21,01 | 41,74 | 52,72 | 58,45 | 62,57 | 71,44 | 77,61 | 77,61 | ||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Desran J. Pulia, SH
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
|
Target | 3,69 | 5,12 | 19,39 | 24,50 | 25,94 | 45,83 | 53,22 | 54,65 | 85,58 | 89,25 | 89,38 | 100,00 | |
Realisasi | 14,95 | 17,61 | 32,26 | 41,95 | 49,33 | 60,86 | 72,76 | 75,07 | 75,07 | ||||||
  |