CAPAIAN FISIK
16
Dari :
48 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
1,461,347,697
Dari : Rp.
2,361,390,700
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 7,40 | 0,00 | 6,62 | 0,00 |
Februari | 14,80 | 0,00 | 13,23 | 10,87 |
Maret | 27,11 | 0,00 | 24,67 | 17,56 |
April | 34,51 | 0,00 | 36,06 | 30,04 |
Mei | 41,91 | 0,00 | 42,68 | 37,73 |
Juni | 54,23 | 0,00 | 58,99 | 57,62 |
Juli | 61,63 | 0,00 | 65,60 | 57,62 |
Agustus | 69,02 | 0,00 | 72,22 | 61,89 |
September | 80,83 | 0,00 | 83,31 | 61,89 |
Oktober | 86,40 | 0,00 | 88,09 | 61,89 |
November | 91,97 | 0,00 | 92,87 | 61,89 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.349.290.700 Realisasi : Rp. 1.449.247.697 |
Target | Fisik | 7,44 | 14,88 | 26,74 | 34,18 | 41,61 | 54,00 | 61,43 | 68,86 | 80,73 | 86,33 | 91,93 | 100,00 |
Keuangan | 6,65 | 13,30 | 24,28 | 35,73 | 42,39 | 58,77 | 65,43 | 72,08 | 83,23 | 88,03 | 92,83 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 10,93 | 17,14 | 29,68 | 37,41 | 57,40 | 57,40 | 61,69 | 61,69 | 61,69 | 61,69 | |||||
  | |||||||||||||||
2 |
7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Anggaran : Rp. 12.100.000 Realisasi : Rp. 12.100.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
HAIRUDDIN, SE,S.Pd
PPTK
|
Target | 7,40 | 14,80 | 27,11 | 34,51 | 41,91 | 54,23 | 61,63 | 69,02 | 80,83 | 86,40 | 91,97 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |