CAPAIAN FISIK
4
Dari :
164 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
51,996,658,715
Dari : Rp.
181,160,505,253
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,77 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
Februari | 14,11 | 0,00 | 25,31 | 1,08 |
Maret | 27,69 | 0,00 | 33,44 | 2,00 |
April | 29,22 | 0,00 | 35,02 | 5,19 |
Mei | 42,44 | 0,00 | 59,53 | 9,92 |
Juni | 55,94 | 0,03 | 67,66 | 18,37 |
Juli | 56,81 | 0,03 | 68,46 | 19,41 |
Agustus | 69,98 | 0,14 | 81,08 | 24,77 |
September | 85,15 | 0,14 | 90,78 | 28,07 |
Oktober | 85,95 | 0,14 | 91,54 | 28,70 |
November | 86,70 | 0,14 | 92,82 | 28,70 |
Desember | 100,00 | 0,14 | 100,00 | 28,70 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 17.620.843.646 Realisasi : Rp. 12.614.429.558 |
Target | Fisik | 7,95 | 17,08 | 25,52 | 35,46 | 43,16 | 51,51 | 59,95 | 67,65 | 76,33 | 84,04 | 91,74 | 100,00 |
Keuangan | 7,47 | 15,50 | 24,67 | 35,43 | 42,90 | 53,05 | 61,01 | 68,48 | 77,52 | 84,44 | 97,62 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,31 | 0,31 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | |||||||
Keuangan | 10,92 | 17,23 | 23,51 | 30,75 | 42,35 | 52,20 | 59,21 | 65,85 | 71,59 | 71,59 | 71,59 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran : Rp. 162.859.110.608 Realisasi : Rp. 38.890.020.308 |
Target | Fisik | 0,00 | 13,85 | 27,90 | 28,53 | 42,41 | 56,39 | 56,44 | 70,26 | 86,05 | 86,09 | 86,09 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 26,48 | 34,39 | 34,99 | 61,44 | 69,24 | 69,27 | 82,50 | 92,18 | 92,28 | 92,28 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,02 | 0,29 | 3,15 | 7,56 | 15,68 | 15,75 | 20,89 | 23,80 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | ||||
  | |||||||||||||||
3 |
5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggaran : Rp. 680.550.999 Realisasi : Rp. 492.208.849 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 32,13 | 32,13 | 32,13 | 62,71 | 62,71 | 62,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 18,29 | 20,62 | 34,91 | 42,55 | 46,59 | 62,04 | 71,36 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | |||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
MOH. ADNAN DATU ADAM, SE
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|
Target | 0,78 | 14,25 | 27,62 | 29,13 | 42,45 | 55,82 | 56,65 | 69,96 | 85,12 | 85,88 | 86,64 | 100,00 | |
Realisasi | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
SOFYAN NURDIN, SE
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|
Target | 0,00 | 0,00 | 26,35 | 29,84 | 34,57 | 52,98 | 57,71 | 57,71 | 72,36 | 77,09 | 77,09 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
ZUKKARNAIN, SE
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|
Target | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 23,99 | 42,39 | 54,61 | 64,76 | 75,18 | 80,73 | 90,36 | 90,36 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
RAHMAD SANDI,ST
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|
Target | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 65,27 | 65,27 | 65,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
LESLI IRENE RAWUNG, SE,AK, MM
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|
Target | 0,00 | 0,00 | 53,73 | 53,73 | 53,73 | 93,24 | 93,24 | 93,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |