CAPAIAN FISIK
88
Dari :
125 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
4,617,838,900
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,54 | 3,54 | 4,06 | 0,00 |
Februari | 9,64 | 9,64 | 19,13 | 0,00 |
Maret | 33,96 | 32,88 | 34,89 | 0,00 |
April | 41,91 | 40,83 | 46,77 | 0,00 |
Mei | 48,01 | 46,93 | 53,77 | 0,00 |
Juni | 61,89 | 57,35 | 62,84 | 0,00 |
Juli | 67,99 | 64,32 | 70,93 | 0,00 |
Agustus | 74,09 | 70,42 | 77,69 | 0,00 |
September | 83,67 | 78,81 | 84,44 | 0,00 |
Oktober | 88,70 | 83,84 | 90,31 | 0,00 |
November | 93,73 | 85,67 | 95,01 | 0,00 |
Desember | 100,00 | 85,99 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.242.966.500 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 7,29 | 14,59 | 24,40 | 35,49 | 42,79 | 58,01 | 65,30 | 72,59 | 82,81 | 87,90 | 92,99 | 100,00 |
Keuangan | 7,67 | 16,45 | 24,94 | 38,95 | 46,89 | 59,08 | 68,34 | 76,00 | 84,40 | 90,59 | 95,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 7,29 | 14,59 | 23,95 | 35,04 | 42,34 | 55,20 | 62,49 | 69,79 | 78,01 | 83,10 | 86,86 | 86,90 | ||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.16.02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Anggaran : Rp. 2.374.872.400 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 4,98 | 42,99 | 47,97 | 52,95 | 65,56 | 70,53 | 75,51 | 84,48 | 89,46 | 94,43 | 100,00 |
Keuangan | 0,65 | 21,66 | 44,28 | 54,16 | 60,28 | 66,39 | 73,38 | 79,28 | 84,48 | 90,05 | 95,02 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,98 | 41,31 | 46,29 | 51,26 | 59,39 | 66,05 | 71,03 | 79,57 | 84,54 | 84,54 | 85,13 | |||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
IRWAN YAN JASANO, ST
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN INFORMATIKA DAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK
|
Target | 3,54 | 9,64 | 33,96 | 41,91 | 48,01 | 61,89 | 67,99 | 74,09 | 83,67 | 88,70 | 93,73 | 100,00 | |
Realisasi | 3,54 | 9,64 | 32,88 | 40,83 | 46,93 | 57,35 | 64,32 | 70,42 | 78,81 | 83,84 | 85,67 | 85,99 | |||
  |