CAPAIAN FISIK
0
Dari :
145 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
3,442,455,975
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 6,42 | 0,00 | 5,82 | 0,00 |
Februari | 12,84 | 0,00 | 11,65 | 0,00 |
Maret | 20,57 | 0,00 | 18,63 | 0,00 |
April | 36,43 | 0,00 | 37,40 | 0,00 |
Mei | 45,54 | 0,00 | 45,92 | 0,00 |
Juni | 52,16 | 0,00 | 55,48 | 0,00 |
Juli | 62,56 | 0,00 | 65,45 | 0,00 |
Agustus | 72,52 | 0,00 | 74,82 | 0,00 |
September | 81,71 | 0,00 | 83,42 | 0,00 |
Oktober | 90,41 | 0,00 | 91,53 | 0,00 |
November | 95,39 | 0,00 | 95,98 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.23.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.801.205.975 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 7,73 | 15,36 | 24,07 | 40,68 | 49,18 | 56,88 | 65,87 | 75,67 | 81,90 | 88,53 | 94,42 | 100,00 |
Keuangan | 7,00 | 13,90 | 21,69 | 41,92 | 49,70 | 61,01 | 69,46 | 78,54 | 84,04 | 89,95 | 95,11 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan Anggaran : Rp. 441.250.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 1,00 | 2,67 | 7,11 | 19,03 | 33,73 | 35,22 | 48,61 | 64,11 | 72,19 | 98,01 | 99,50 | 100,00 |
Keuangan | 1,00 | 2,67 | 7,11 | 18,76 | 33,46 | 34,96 | 48,35 | 63,84 | 71,93 | 97,77 | 99,69 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.24.02 Program Pengelolaan Arsip Anggaran : Rp. 200.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 15,21 | 20,56 | 23,39 | 46,99 | 46,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 15,21 | 20,56 | 23,39 | 47,00 | 47,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Hariyati D. Aminuhu, S.Sos
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
|
Target | 6,42 | 12,84 | 20,57 | 36,43 | 45,54 | 52,16 | 62,56 | 72,52 | 81,71 | 90,41 | 95,39 | 100,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |