CAPAIAN FISIK
0
Dari :
56 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
0
Dari : Rp.
3,659,835,600
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 10,58 | 0,00 | 10,43 | 0,00 |
Maret | 16,14 | 0,00 | 18,20 | 0,00 |
April | 22,06 | 0,00 | 32,27 | 0,00 |
Mei | 27,35 | 0,00 | 37,81 | 0,00 |
Juni | 32,89 | 0,00 | 66,54 | 0,00 |
Juli | 38,22 | 0,00 | 73,31 | 0,00 |
Agustus | 43,56 | 0,00 | 79,52 | 0,00 |
September | 49,11 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
Oktober | 54,39 | 0,00 | 92,74 | 0,00 |
November | 59,74 | 0,00 | 95,83 | 0,00 |
Desember | 65,28 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.09.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.588.419.600 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 7,48 | 14,96 | 22,82 | 31,19 | 38,67 | 46,51 | 54,04 | 61,60 | 69,44 | 76,91 | 84,47 | 92,31 |
Keuangan | 0,00 | 14,54 | 24,66 | 38,17 | 45,58 | 58,99 | 67,86 | 75,47 | 84,91 | 89,73 | 94,10 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Anggaran : Rp. 1.071.416.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,48 | 2,59 | 17,99 | 19,03 | 84,79 | 86,46 | 89,32 | 98,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Haruf Luande, SP.,MP
PPTK Bidang
|
Target | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
2 |
Irwanto Albert, STP., M.Si
PPTK Rutin
|
Target | 7,48 | 14,96 | 22,82 | 31,19 | 38,67 | 46,51 | 54,04 | 61,60 | 69,44 | 76,91 | 84,47 | 92,31 | |
Realisasi | |||||||||||||||
  |