CAPAIAN FISIK
126
Dari :
128 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
3,235,885,482
Dari : Rp.
5,100,840,620
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 7,32 | 7,32 | 7,44 | 0,00 |
Februari | 15,00 | 15,00 | 15,22 | 4,68 |
Maret | 26,47 | 26,47 | 25,74 | 13,87 |
April | 34,72 | 34,72 | 37,03 | 19,00 |
Mei | 43,79 | 43,79 | 46,49 | 27,63 |
Juni | 55,50 | 55,48 | 58,45 | 38,85 |
Juli | 63,37 | 63,35 | 66,71 | 46,25 |
Agustus | 72,37 | 72,35 | 75,76 | 52,26 |
September | 81,43 | 81,41 | 83,47 | 59,86 |
Oktober | 87,41 | 87,40 | 89,34 | 63,44 |
November | 93,16 | 93,15 | 94,69 | 63,44 |
Realisasi Program
No | Program | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
2.13.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran : Rp. 2.699.345.180 Realisasi : Rp. 1.653.874.431 |
Target | Fisik | 8,51 | 17,03 | 26,71 | 36,33 | 47,10 | 55,81 | 65,36 | 74,43 | 83,10 | 89,08 | 94,63 | 100,00 |
Keuangan | 8,19 | 16,39 | 25,81 | 38,94 | 48,79 | 60,85 | 69,62 | 78,02 | 86,14 | 91,36 | 95,73 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 8,51 | 17,03 | 26,71 | 36,32 | 47,09 | 55,79 | 65,33 | 74,40 | 83,07 | 89,06 | 94,60 | |||
Keuangan | 8,84 | 13,19 | 21,79 | 27,84 | 39,96 | 47,42 | 52,61 | 60,35 | 61,27 | 61,27 | |||||
  | |||||||||||||||
2 |
2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa Anggaran : Rp. 1.931.495.600 Realisasi : Rp. 1.212.216.804 |
Target | Fisik | 7,45 | 14,90 | 25,58 | 33,93 | 41,57 | 53,43 | 60,87 | 70,23 | 77,67 | 85,12 | 92,56 | 100,00 |
Keuangan | 7,44 | 14,88 | 24,65 | 34,81 | 43,55 | 53,41 | 61,13 | 70,20 | 77,64 | 85,08 | 92,52 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 7,45 | 14,90 | 25,58 | 33,93 | 41,57 | 53,43 | 60,87 | 70,23 | 77,67 | 85,12 | 92,56 | |||
Keuangan | 17,67 | 17,67 | 31,32 | 39,97 | 47,57 | 55,08 | 61,62 | 62,76 | 62,76 | ||||||
  | |||||||||||||||
3 |
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran : Rp. 469.999.840 Realisasi : Rp. 369.794.247 |
Target | Fisik | 0,00 | 3,70 | 28,75 | 28,75 | 33,93 | 62,19 | 62,19 | 69,29 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 100,00 |
Keuangan | 3,09 | 9,88 | 29,88 | 35,20 | 45,40 | 65,40 | 72,96 | 85,64 | 92,13 | 95,22 | 97,58 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,70 | 28,75 | 28,75 | 33,93 | 62,19 | 62,19 | 69,29 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | ||||
Keuangan | 2,17 | 8,43 | 11,32 | 27,86 | 34,14 | 38,70 | 49,89 | 78,68 | 78,68 | ||||||
  |
Realisasi Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis
No | Penanggung Jawab / Pelaksana Teknis | Bulan | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Hendra Gunawan, S.Si
Kasubag
|
Target | 7,32 | 15,00 | 26,47 | 34,72 | 43,79 | 55,50 | 63,37 | 72,37 | 81,43 | 87,41 | 93,16 | 100,00 | |
Realisasi | 7,32 | 15,00 | 26,47 | 34,72 | 43,79 | 55,48 | 63,35 | 72,35 | 81,41 | 87,40 | 93,15 | ||||
  |