CAPAIAN FISIK
1,541
Dari :
6,851 Rencana Kerja
CAPAIAN KEUANGAN
Rp.
397,225,188,170
Dari Pagu Anggaran Kas : Rp.
985,997,463,017
TOTAL ANGGARAN
Rp. 664,292,335,659
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,69 | 0,50 | 3,78 | 2,29 |
Februari | 7,98 | 1,44 | 11,73 | 5,45 |
Maret | 21,42 | 4,20 | 21,14 | 8,02 |
April | 29,42 | 5,55 | 34,21 | 14,08 |
Mei | 39,65 | 11,45 | 43,21 | 16,92 |
Juni | 56,01 | 12,69 | 60,03 | 25,46 |
Juli | 63,72 | 13,56 | 68,93 | 30,54 |
Agustus | 67,83 | 14,18 | 75,96 | 34,24 |
September | 79,34 | 14,64 | 83,32 | 38,86 |
Oktober | 86,11 | 14,87 | 89,89 | 40,28 |
November | 89,37 | 14,92 | 95,61 | 40,29 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Tertinggi
No | Sub Organisasi |
OKTOBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
1-06.0-00.0-00.01.0000
Dinas Sosial
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 |
2-12.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0010
Puskesmas Patukuki
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 |
1-02.0-00.0-00.01.0004
Puskesmas Totikum Selatan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 |
7-01.0-00.0-00.04.0000
Kecamatan Tinangkung Selatan
|
57,34 | 57,34 | 0,00 |
6 |
1-02.0-00.0-00.01.0000
Dinas Kesehatan
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 |
7-01.0-00.0-00.07.0000
Kecamatan Peling Tengah
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 |
3-31.3-30.2-17.01.0000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 |
1-02.0-00.0-00.01.0011
Puskesmas Bulagi
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 |
7-01.0-00.0-00.08.0000
Kecamatan Bulagi
|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Peringkat Sub Organisasi Dengan Kinerja Terendah
No | Sub Organisasi |
OKTOBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
1-05.0-00.0-00.02.0000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
|
93,79 | 0,00 | -93,79 |
2 |
2-18.0-00.0-00.01.0000
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
|
92,27 | 0,00 | -92,27 |
3 |
2-09.0-00.0-00.01.0000
Dinas Ketahanan Pangan
|
91,39 | 0,00 | -91,39 |
4 |
2-07.3-32.0-00.01.0000
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
|
91,12 | 0,00 | -91,12 |
5 |
1-01.2-22.0-00.01.0000
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
91,04 | 0,00 | -91,04 |
6 |
2-11.0-00.0-00.01.0000
Dinas lingkungan Hidup
|
90,36 | 0,00 | -90,36 |
7 |
4-01.0-00.0-00.01.0008
Bagian Umum
|
89,02 | 0,00 | -89,02 |
8 |
7-01.0-00.0-00.09.0000
Kecamatan Bulagi Selatan
|
87,90 | 0,00 | -87,90 |
9 |
2-08.2-14.0-00.01.0000
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
|
87,39 | 0,00 | -87,39 |
10 |
1-02.0-00.0-00.01.0001
RSUD Trikora Salakan
|
86,48 | 0,00 | -86,48 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Tertinggi
No | Penanggung Jawab |
OKTOBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
Dr. LA HALI, S.Pd., M.Pd
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
|
90,85 | 93,22 | 2,37 |
2 |
KORNELIS BISALA, S.Sos
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
|
85,73 | 85,73 | 0,00 |
3 |
SUPRATMAN LANDENGO, S.Pd
Kecamatan Tinangkung Selatan
|
57,34 | 57,34 | 0,00 |
4 |
MARAWIA PATAWE, SH
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
|
99,98 | 99,25 | -0,74 |
5 |
DESRAN J. PULIA SH
Bagian Hukum
|
79,36 | 75,16 | -4,20 |
6 |
ELIZABETH JOY, SP, MP
Dinas Pertanian
|
7,46 | 2,10 | -5,36 |
7 |
SARINA T. MOLUMPANG, S.E
Bagian Administrasi Pembangunan
|
73,47 | 67,18 | -6,29 |
8 |
MUHAMMAD RIZAL LANTAK, S.Sos
Dinas Pertanian
|
91,95 | 84,92 | -7,04 |
9 |
HARYANTO, SE
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
|
95,30 | 88,20 | -7,10 |
10 |
HENDRA GUNAWAN, S.Si
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
|
92,99 | 83,69 | -9,30 |
Peringkat Penanggung Jawab Dengan Kinerja Terendah
No | Penanggung Jawab |
OKTOBER |
||
Target | Realisasi | Deviasi | ||
1 |
Alida Ambado, SE
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
2 |
JUZRI AZIS, A.Md.Kep
RSUD Trikora Salakan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
3 |
SALMAWATI B. SABIA., S.H.,M.A.P
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
4 |
MUHAMMAD IRPAN, ST
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
5 |
MOH. TASDIG, ST
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
100,00 | 0,00 | -100,00 |
6 |
MOHAMMAD HASBI, S.Pd
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
|
99,96 | 0,00 | -99,96 |
7 |
ANJELINO MOKILI, SH.M.AP
Pariwisata
|
99,55 | 0,00 | -99,55 |
8 |
SUKRIANTO PANIA, S.Pd
Dinas Pemuda Dan Olahraga
|
97,82 | 0,00 | -97,82 |
9 |
HARUF LUANDE, S.P., M.P
Dinas Ketahanan Pangan
|
96,54 | 0,00 | -96,54 |
10 |
Varman Yanto Molunggui, S.Sos, M.A.P.
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
|
95,26 | 0,00 | -95,26 |
No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1-01.2-22.0-00.01.0000 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
Target | Fisik | 5,18 | 11,40 | 17,52 | 30,33 | 39,21 | 52,96 | 66,73 | 72,51 | 78,17 | 91,04 | 96,14 | 100,00 |
Keuangan | 5,16 | 11,43 | 17,57 | 30,57 | 39,42 | 53,16 | 66,80 | 72,48 | 78,14 | 91,04 | 96,14 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 2,58 | 9,09 | 12,71 | 19,93 | 24,35 | 33,22 | 41,86 | 46,92 | 54,58 | 54,58 | 54,58 | ||||
  | |||||||||||||||
2 |
1-02.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kesehatan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 5,10 | 10,38 | 15,70 | 23,17 | 30,36 | 65,87 | 73,20 | 78,60 | 86,20 | 91,22 | 96,08 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 11,90 | 15,71 | 18,96 | 27,03 | 30,19 | 30,46 | 39,36 | 45,30 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | ||||
  | |||||||||||||||
3 |
1-02.0-00.0-00.01.0001 RSUD Trikora Salakan |
Target | Fisik | 9,04 | 18,07 | 27,11 | 36,02 | 44,75 | 55,66 | 64,10 | 72,94 | 79,70 | 86,48 | 93,24 | 100,00 |
Keuangan | 8,51 | 18,85 | 27,59 | 45,61 | 52,61 | 59,38 | 67,59 | 74,00 | 80,41 | 87,00 | 93,23 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,16 | 4,64 | 5,84 | 5,84 | |||||||||||
  | |||||||||||||||
4 |
1-02.0-00.0-00.01.0002 Rumah Sakit Pratama Bilabanggai |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
5 |
1-02.0-00.0-00.01.0003 Puskesmas Totikum |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
6 |
1-02.0-00.0-00.01.0004 Puskesmas Totikum Selatan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
7 |
1-02.0-00.0-00.01.0005 Puskesmas Salakan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
8 |
1-02.0-00.0-00.01.0006 Puskesmas Bakalan Raya |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
9 |
1-02.0-00.0-00.01.0007 Puskesmas Mansamat |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
10 |
1-02.0-00.0-00.01.0008 Puskesmas Tinangkung Utara |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
11 |
1-02.0-00.0-00.01.0009 Puskesmas Saleati |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
12 |
1-02.0-00.0-00.01.0010 Puskesmas Patukuki |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
13 |
1-02.0-00.0-00.01.0011 Puskesmas Bulagi |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
14 |
1-02.0-00.0-00.01.0012 Puskesmas Bonepuso |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
15 |
1-02.0-00.0-00.01.0013 Puskesmas Lolantang |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
16 |
1-02.0-00.0-00.01.0014 Puskesmas Sabang |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
17 |
1-02.0-00.0-00.01.0015 Puskesmas Tataba |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
18 |
1-02.0-00.0-00.01.0016 Puskesmas Lumbi Lumbia |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
19 |
1-03.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,55 | 2,59 | 18,37 | 29,63 | 34,59 | 62,79 | 72,52 | 81,48 | 91,94 | 98,89 | 99,36 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 0,10 | 0,22 | 0,27 | 1,30 | 4,69 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | ||||||
  | |||||||||||||||
20 |
1-04.2-10.0-00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 4,41 | 10,89 | 17,78 | 30,94 | 37,41 | 48,20 | 61,50 | 71,04 | 78,25 | 88,33 | 94,71 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
21 |
1-05.0-00.0-00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja |
Target | Fisik | 4,69 | 10,31 | 25,32 | 34,11 | 40,30 | 56,32 | 62,51 | 67,78 | 75,28 | 80,40 | 86,93 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 9,38 | 25,31 | 34,10 | 40,30 | 56,32 | 62,51 | 67,78 | 75,28 | 83,54 | 90,07 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,64 | 11,26 | 17,16 | 25,95 | 32,15 | 41,96 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | |||
Keuangan | 8,60 | 13,69 | 22,64 | 29,55 | 42,73 | 48,23 | 48,23 | 48,23 | 48,23 | 48,23 | |||||
  | |||||||||||||||
22 |
1-05.0-00.0-00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Target | Fisik | 4,59 | 9,18 | 16,54 | 26,31 | 38,30 | 72,16 | 80,13 | 84,71 | 92,21 | 93,79 | 95,36 | 100,00 |
Keuangan | 6,36 | 11,95 | 16,50 | 53,14 | 60,07 | 75,34 | 83,74 | 88,16 | 92,52 | 96,69 | 98,53 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 4,55 | 10,41 | 17,77 | 23,69 | 35,12 | 41,55 | 46,99 | 57,12 | 57,13 | 57,13 | |||||
  | |||||||||||||||
23 |
1-06.0-00.0-00.01.0000 Dinas Sosial |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
24 |
2-07.3-32.0-00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi |
Target | Fisik | 3,97 | 7,93 | 18,53 | 25,20 | 33,35 | 59,57 | 63,89 | 67,10 | 87,92 | 91,12 | 94,31 | 100,00 |
Keuangan | 3,97 | 7,93 | 18,53 | 25,20 | 29,17 | 55,38 | 59,70 | 62,91 | 87,92 | 91,12 | 94,31 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,38 | 7,00 | 14,16 | 17,57 | 36,40 | 39,89 | 43,98 | 56,54 | 64,65 | 66,92 | |||||
  | |||||||||||||||
25 |
2-08.2-14.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
Target | Fisik | 4,48 | 11,59 | 19,47 | 29,17 | 38,41 | 48,66 | 56,96 | 64,54 | 81,00 | 87,39 | 94,26 | 100,00 |
Keuangan | 4,49 | 13,82 | 22,07 | 37,86 | 48,71 | 58,89 | 67,60 | 78,99 | 85,21 | 91,06 | 97,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 2,65 | 4,98 | 11,36 | 17,72 | 25,85 | 30,05 | 39,80 | 47,34 | 47,39 | 47,39 | |||||
  | |||||||||||||||
26 |
2-09.0-00.0-00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan |
Target | Fisik | 5,15 | 10,72 | 19,72 | 29,53 | 37,12 | 54,43 | 60,50 | 67,84 | 82,16 | 91,39 | 95,66 | 100,00 |
Keuangan | 5,15 | 11,09 | 20,00 | 29,93 | 38,09 | 55,47 | 63,68 | 71,84 | 82,22 | 91,45 | 95,95 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 7,07 | 13,03 | 22,11 | 26,36 | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 28,85 | 28,85 | |||||
  | |||||||||||||||
27 |
2-11.0-00.0-00.01.0000 Dinas lingkungan Hidup |
Target | Fisik | 6,41 | 12,77 | 22,46 | 31,70 | 39,04 | 60,65 | 67,05 | 72,06 | 85,30 | 90,36 | 95,21 | 100,00 |
Keuangan | 6,41 | 12,77 | 22,46 | 31,70 | 39,04 | 60,65 | 67,05 | 72,06 | 85,30 | 90,36 | 95,21 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 3,30 | 9,31 | 14,56 | 21,17 | 27,72 | 37,15 | 45,92 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | |||||
  | |||||||||||||||
28 |
2-12.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
29 |
2-13.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
Target | Fisik | 6,49 | 14,24 | 25,91 | 37,45 | 47,20 | 59,87 | 68,68 | 77,34 | 87,67 | 93,73 | 97,87 | 100,00 |
Keuangan | 6,86 | 14,89 | 26,86 | 37,59 | 50,16 | 59,45 | 68,72 | 77,73 | 88,03 | 94,43 | 97,89 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,49 | 13,55 | 25,89 | 36,58 | 49,39 | 58,04 | 66,85 | 76,49 | 85,12 | 85,12 | 85,12 | |||
Keuangan | 6,71 | 10,16 | 24,38 | 31,78 | 45,76 | 59,38 | 63,20 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | |||||
  | |||||||||||||||
30 |
2-15.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perhubungan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
31 |
2-16.2-21.2-20.01.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 6,55 | 14,02 | 25,53 | 42,33 | 49,21 | 61,63 | 69,50 | 75,73 | 84,33 | 90,21 | 95,84 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
32 |
2-18.0-00.0-00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Target | Fisik | 5,18 | 16,16 | 26,78 | 44,66 | 52,96 | 62,68 | 75,25 | 80,96 | 85,21 | 92,27 | 95,80 | 100,00 |
Keuangan | 5,18 | 16,16 | 26,51 | 44,66 | 52,96 | 62,68 | 75,25 | 80,97 | 85,22 | 92,27 | 95,80 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 4,86 | 7,31 | 9,77 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | |||||
  | |||||||||||||||
33 |
2-19.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pemuda Dan Olahraga |
Target | Fisik | 3,88 | 7,95 | 19,26 | 26,84 | 35,35 | 51,04 | 72,73 | 75,32 | 82,24 | 93,06 | 95,65 | 100,00 |
Keuangan | 3,88 | 7,95 | 19,55 | 26,96 | 35,53 | 53,40 | 74,46 | 77,37 | 83,06 | 93,88 | 96,48 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,88 | 7,72 | 12,75 | 19,58 | 23,41 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | |||
Keuangan | 5,43 | 8,60 | 14,72 | 20,46 | 32,95 | 44,26 | 53,34 | 55,39 | 55,39 | 55,39 | |||||
  | |||||||||||||||
34 |
2-23.2-24.0-00.01.0000 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
Target | Fisik | 6,08 | 12,66 | 21,16 | 29,04 | 37,87 | 47,86 | 61,40 | 69,49 | 78,20 | 86,29 | 93,18 | 100,00 |
Keuangan | 5,94 | 12,78 | 22,66 | 34,72 | 44,15 | 59,73 | 73,06 | 80,14 | 85,66 | 90,59 | 95,26 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,08 | 12,66 | 21,16 | 29,04 | 37,87 | 45,74 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | |||
Keuangan | 8,52 | 15,36 | 28,04 | 34,79 | 46,85 | 57,41 | 63,16 | 70,67 | 70,67 | 70,67 | |||||
  | |||||||||||||||
35 |
3-25.0-00.0-00.01.0000 Dinas Perikanan |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 1,65 | 3,31 | 20,66 | 23,49 | 25,18 | 52,52 | 59,71 | 61,31 | 80,86 | 82,22 | 91,24 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
36 |
3-26.0-00.0-00.01.0000 Pariwisata |
Target | Fisik | 3,91 | 7,81 | 16,97 | 20,87 | 25,08 | 48,64 | 52,55 | 56,45 | 78,58 | 82,49 | 86,39 | 100,00 |
Keuangan | 4,45 | 9,36 | 18,40 | 25,83 | 31,05 | 59,69 | 64,47 | 68,36 | 88,93 | 92,37 | 96,13 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | 9,11 | 13,03 | 26,41 | 33,40 | 43,98 | 52,10 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | |||||
  | |||||||||||||||
37 |
3-27.0-00.0-00.01.0000 Dinas Pertanian |
Target | Fisik | 4,55 | 9,12 | 14,87 | 23,53 | 28,97 | 42,62 | 49,43 | 57,04 | 64,65 | 69,07 | 72,78 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 7,04 | 13,04 | 23,25 | 31,03 | 49,00 | 72,37 | 79,08 | 85,60 | 89,93 | 98,42 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,54 | 9,09 | 14,68 | 23,33 | 27,89 | 39,01 | 44,67 | 48,42 | 52,21 | 52,21 | 52,21 | |||
Keuangan | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
38 |
3-31.3-30.2-17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | ||||||||||||||
Keuangan | |||||||||||||||
